Championnat de France de D1 2012-2013
Stéphanie Maître
Identité
| Nom | Maître |
|---|---|
| Prénom | Stéphanie |
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 02 février 1987 |
| Lieu de naissance | Moulins |
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Défenseuse |
| Club | Yzeure |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | CIR | D3 - TF | PAN | PAN D2 | CdF | D3 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2002-2003 | Nord-Allier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Nord-Allier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Nord-Allier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Nord-Allier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Nord-Allier | 16 | 14 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Nord-Allier | 16 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Nord-Allier | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Compiègne | 22 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Compiègne | 20 | 18 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Yzeure | 18 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Yzeure | 22 | 14 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Aulnat | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Clermont | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Clermont | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Chassieu-Décines | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Clermont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnat de France de D1 2012-2013
| 1re journée | Yzeure-Toulouse 3-1 | 8 min. |
| 2e journée | Yzeure-Lyon 0-8 | 90 min. |
| 3e journée | Vendenheim-Yzeure 1-4 | 14 min. |
| 4e journée | Yzeure-Juvisy 1-0 | 1 min. |
| 5e journée | Guingamp-Yzeure 2-0 | 70 min. |
| 6e journée | Yzeure-Saint-Étienne 0-0 | 7 min. |
| 7e journée | Montpellier-Yzeure 1-0 | 66 min. |
| 8e journée | Yzeure-PSG 0-3 | 45 min. |
| 9e journée | Arras-Yzeure 4-1 | 21 min. |
| 10e journée | Yzeure-Issy 1-1 | 12 min. |
| 11e journée | Rodez-Yzeure 2-4 | 90 min. |
| 12e journée | Lyon-Yzeure 3-0 | 90 min. |
| 13e journée | Yzeure-Vendenheim 3-0 | 90 min. |
| 15e journée | Yzeure-Guingamp 3-2 | 6 min. |
| 14e journée | Juvisy-Yzeure 3-0 | 69 min. |
| 17e journée | Yzeure-Montpellier 0-3 | 17 min. |
| 18e journée | PSG-Yzeure 3-0 | 90 min. |
| 19e journée | Yzeure-Arras 2-0 | 90 min. |
| 16e journée | Saint-Étienne-Yzeure 2-2 | 90 min. |
| 20e journée | Issy-Yzeure 2-2 | 90 min. |
| 21e journée | Yzeure-Rodez 3-2 | 90 min. |
| 22e journée | Toulouse-Yzeure 1-5 | 90 min. |
| 11e journée | Rodez-Yzeure 2-4 | 58' |
| 21e journée | Yzeure-Rodez 3-2 | 49' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr
Yzeure