Kadidiatou Diani
Identité
| Nom | Diani |
|---|---|
| Prénom | Kadidiatou |
| Age | 24 ans |
| Date de naissance | 01 avril 1995 |
| Lieu de naissance | Ivry-sur-Seine |
| Taille | 1m69 |
| Poids | 67 kg |
| Poste | Attaquante |
| Club | PSG |
| Nationalité |
|
| Sélections | A (122), U20 (5), U19 (20), U17 (30) |
Carrière
Saison 2018-2019
| A | France-Mexique 4-0 | 9' |
| 2e journée | PSG-Paris FC 5-1 | 59' |
| Seizièmes de finale | Sankt-Pölten (AUT)-PSG 1-4 | 20' |
| 3e journée | Soyaux-PSG 0-6 | 32' |
| 3e journée | Soyaux-PSG 0-6 | 40' |
| A | France-Cameroun 6-0 | 44' |
| 7e journée | PSG-Dijon 2-0 | 27' |
| 9e journée | Bordeaux-PSG 0-2 | 82' |
| 12e journée | PSG-Soyaux 2-0 | 70' |
| 13e journée | Paris FC-PSG 1-3 | 40' |
| 13e journée | Paris FC-PSG 1-3 | 70' |
| 14e journée | PSG-Metz 7-1 | 83' |
| Seizièmes de finale | PSG-Rennes Bréquigny 8-0 | 49' |
| A | France-Etats-Unis 3-1 | 9' |
| A | France-Etats-Unis 3-1 | 56' |
| 17e journée | PSG-Fleury 4-0 | 24' |
| 17e journée | PSG-Fleury 4-0 | 28' |
| Quarts de finales | PSG-Chelsea (ANG) 2-1 | 47' |
| A | France-Japon 3-1 | 82' |
| 21e journée | PSG-Bordeaux 6-2 | 20' |
| 21e journée | PSG-Bordeaux 6-2 | 28' |
| A | France-Thaïlande 3-0 | 78' |
| A | France-Thaïlande 3-0 | 86' |
| A | France-Chine 2-1 | 58' |
| Seizièmes de finale | Sankt-Pölten (AUT)-PSG 1-4 | 86' |
| 3e journée | Soyaux-PSG 0-6 | 45' |
| 3e journée | Soyaux-PSG 0-6 | 58' |
| 4e journée | Montpellier-PSG 0-3 | 33' |
| 5e journée | PSG-Lille 1-1 | 35' |
| 6e journée | Metz-PSG 1-3 | 83' |
| 8e journée | PSG-Guingamp 1-0 | 73' |
| A | France-Brésil 3-1 | 23' |
| 13e journée | Paris FC-PSG 1-3 | 15' |
| 14e journée | PSG-Metz 7-1 | 17' |
| 14e journée | PSG-Metz 7-1 | 51' |
| 15e journée | Lille-PSG 1-3 | 85' |
| 17e journée | PSG-Fleury 4-0 | 6' |
| 18e journée | Dijon-PSG 0-2 | 90'+2 |
| CM19 | France-Brésil 2-1 | 53' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr