Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montpellier Le Crès | 1997-1998 | N1A | 8e | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 | 61 | -29 |
Montpellier Le Crès | 1998-1999 | N1A | 9e | 43 | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 55 | -25 |
Montpellier Le Crès | 1999-2000 | N1A | 8e | 48 | 22 | 8 | 2 | 12 | 35 | 50 | -15 |
Montpellier Le Crès | 2000-2001 | D1 | 6e | 54 | 22 | 10 | 2 | 10 | 40 | 38 | 2 |
Montpellier Hérault Sport Club | 2001-2002 | D1 | 4e | 63 | 22 | 12 | 5 | 5 | 51 | 31 | 20 |
Montpellier Hérault Sport Club | 2001-2002 | D1 - TF | 4e | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Montpellier Hérault Sport Club | 2002-2003 | D1 - TF | 3e | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Montpellier Hérault Sport Club | 2002-2003 | D1 | 3e | 72 | 22 | 16 | 2 | 4 | 71 | 24 | 47 |
Montpellier Hérault Sport Club | 2003-2004 | D1 | 2e | 69 | 22 | 14 | 5 | 3 | 55 | 13 | 42 |
Montpellier Hérault Sport Club | 2003-2004 | D1 - TF | 1e | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Montpellier Hérault Sport Club | 2004-2005 | D1 | 1e | 82 | 22 | 19 | 3 | 0 | 68 | 9 | 59 |
Montpellier Hérault Sport Club | 2005-2006 | D1 | 2e | 76 | 22 | 17 | 3 | 2 | 68 | 15 | 53 |
Montpellier Hérault Sport Club | 2006-2007 | D1 | 2e | 76 | 22 | 17 | 3 | 2 | 64 | 12 | 52 |
Montpellier Hérault Sport Club | 2007-2008 | D1 | 3e | 63 | 22 | 11 | 8 | 3 | 43 | 15 | 28 |
Montpellier Hérault Sport Club | 2008-2009 | D1 | 2e | 73 | 22 | 17 | 1 | 4 | 63 | 23 | 40 |
Montpellier Hérault Sport Club | 2009-2010 | D1 | 4e | 70 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 18 | 30 |
Montpellier Hérault Sport Club | 2010-2011 | D1 | 3e | 71 | 22 | 16 | 1 | 5 | 54 | 13 | 41 |
Montpellier Hérault Sport Club | 2011-2012 | D1 | 3e | 76 | 22 | 17 | 3 | 2 | 74 | 17 | 57 |
Montpellier Hérault Sport Club | 2012-2013 | D1 | 4e | 67 | 22 | 14 | 3 | 5 | 65 | 23 | 42 |
Montpellier Hérault Sport Club | 2013-2014 | D1 | 4e | 68 | 22 | 15 | 1 | 6 | 67 | 20 | 47 |
Montpellier Hérault Sport Club | 2014-2015 | D1 | 4e | 66 | 22 | 13 | 5 | 4 | 63 | 20 | 43 |
Montpellier Hérault Sport Club | 2015-2016 | D1 | 3e | 71 | 22 | 15 | 4 | 3 | 58 | 11 | 47 |
Montpellier Hérault Sport Club | 2016-2017 | D1 | 2e | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 73 | 10 | 63 |
Montpellier Hérault Sport Club | 2017-2018 | D1 | 3e | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 63 | 22 | 41 |
Montpellier Hérault Sport Club | 2018-2019 | D1 | 4e | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 23 | 15 |
Infos email : contact@footofeminin.fr
footofeminin.fr © 2007-2015