Justine Pacaud
Identité
 
			| Nom | Pacaud | 
|---|---|
| Prénom | Justine | 
| Age | 21 ans | 
| Date de naissance | 24 mai 1992 | 
| Lieu de naissance | Besançon | 
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Défenseuse | 
| Club | Dijon | 
| Nationalité |  | 
Carrière
| Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | Barrage | DH | CdF | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2006-2007 | Triangle d'Or Jura | ||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Triangle d'Or Jura | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Triangle d'Or Jura | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Besançon | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | Besançon | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2011-2012 | Besançon | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2012-2013 | Dijon | 19 | 18 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2013-2014 | Dijon | 21 | 21 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Dijon | 21 | 21 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 2015-2016 | Dijon | 21 | 21 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2017-2018 | Dijon | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Saison 2012-2013
| 2e journée | Dijon-Montigny 1-2 | 90 min. | 
| 3e journée | Hénin-Beaumont-Dijon 4-0 | 90 min. | 
| 4e journée | Dijon-Rouen 0-2 | 90 min. | 
| 5e journée | Bischheim-Dijon 1-1 | 50 min. | 
| 6e journée | Dijon-Amiens 4-1 | 34 min. | 
| 7e journée | Algrange-Dijon 1-1 | 90 min. | 
| 8e journée | Dijon-Gravelines 1-1 | 90 min. | 
| 9e journée | Epinal-Dijon 3-1 | 90 min. | 
| 10e journée | Dijon-Compiègne 1-2 | 90 min. | 
| 12e journée | Montigny-Dijon 2-1 | 90 min. | 
| 11e journée | Templemars-Dijon 1-3 | 90 min. | 
| Deuxième tour fédéral | Saint-Memmie-Dijon 0-4 | 90 min. | 
| 14e journée | Rouen-Dijon 1-1 | 90 min. | 
| 13e journée | Dijon-Hénin-Beaumont 2-2 | 90 min. | 
| Seizièmes de finale | Saint-Maur-Dijon 2-1 | 90 min. | 
| 15e journée | Dijon-Bischheim 4-3 | 90 min. | 
| 16e journée | Amiens-Dijon 1-3 | 90 min. | 
| 17e journée | Dijon-Algrange 3-1 | 90 min. | 
| 18e journée | Gravelines-Dijon 1-2 | 90 min. | 
| 19e journée | Dijon-Epinal 7-1 | 90 min. | 
| 20e journée | Compiègne-Dijon 1-0 | 90 min. | 
| 2e journée | Dijon-Montigny 1-2 | 55' | 
| 8e journée | Dijon-Gravelines 1-1 | 48' | 
| 13e journée | Dijon-Hénin-Beaumont 2-2 | 69' | 
| 15e journée | Dijon-Bischheim 4-3 | 40' | 
| 19e journée | Dijon-Epinal 7-1 | 27' | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr