Marion Makuch
Identité
| Nom | Makuch |
|---|---|
| Prénom | Marion |
| Age | 18 ans |
| Date de naissance | 29 mars 1992 |
| Lieu de naissance | Lens |
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Milieu de terrain |
| Club | Arras |
| Nationalité |
|
| Sélections | B (5) |
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | D3 - TF | CdF | B | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2007-2008 | Arras | 15 | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2008-2009 | Arras | 14 | 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 2009-2010 | Arras | 17 | 16 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | Arras | 18 | 18 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Arras | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2012-2013 | Arras | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Arras | 19 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2014-2015 | Arras | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Lillers | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2015-2016 | Arras | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Hénin-Beaumont | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||
Saison 2009-2010
| 1re journée | Arras-Compiègne B 3-0 | 90 min. |
| 2e journée | Laval-Arras 0-3 | 90 min. |
| 3e journée | Arras-Leers 2-0 | 90 min. |
| 4e journée | Saint-Lô-Arras 0-4 | 90 min. |
| 5e journée | Arras-Laval Stade 6-0 | 90 min. |
| 6e journée | Cormelles-Arras 3-1 | 90 min. |
| 7e journée | Arras-Templemars 1-0 | 90 min. |
| Premier tour fédéral | Arras-Halluin 2-0 | 90 min. |
| 10e journée | Arras-Laval 4-1 | 90 min. |
| Deuxième tour fédéral | Raismes-Arras 1-3 | 90 min. |
| 11e journée | Leers-Arras 1-2 | 90 min. |
| Seizièmes de finale | Arras-Cormelles 7-0 | 75 min. |
| 13e journée | Laval Stade-Arras 0-4 | 90 min. |
| Huitièmes de finale | Arras-Saint-Brieuc 1-4 | 90 min. |
| 14e journée | Arras-Cormelles 1-1 | 40 min. |
| 12e journée | Arras-Saint-Lô 4-2 | 61 min. |
| 8e journée | Arras-Juvisy B 2-0 | 90 min. |
| 15e journée | Templemars-Arras 0-4 | 90 min. |
| 16e journée | Juvisy B-Arras 1-2 | 90 min. |
| 9e journée | Hénin-Beaumont B-Arras 1-1 | 45 min. |
| 17e journée | Arras-Hénin-Beaumont B 2-1 | 63 min. |
| Premier tour fédéral | Arras-Halluin 2-0 | 61' |
| 10e journée | Arras-Laval 4-1 | 45' |
| 10e journée | Arras-Laval 4-1 | 76' |
| 11e journée | Leers-Arras 1-2 | 27' |
| Seizièmes de finale | Arras-Cormelles 7-0 | 66' |
| Huitièmes de finale | Arras-Saint-Brieuc 1-4 | 12' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr