Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe C
Lucile Baratto
Identité
| Nom | Baratto |
|---|---|
| Prénom | Lucile |
| Age | 23 ans |
| Date de naissance | 17 août 1987 |
| Lieu de naissance | Besançon |
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Milieu de terrain |
| Club | Besançon |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | D2 | N1B | D3 | D3 - TF | DH | PAN D2 | CdF | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2001-2002 | Besançon UFF | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Besançon UFF | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Besançon | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Besançon | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Besançon | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Besançon | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Besançon | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Besançon | 17 | 17 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Besançon | 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Besançon | 21 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Saint-Vit | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Saint-Vit | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Saint-Vit | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Saint-Vit | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Saint-Vit | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Saint-Vit | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Saint-Vit | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Saint-Vit | ||||||||||||||||||||||||||||
Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe C
| 1re journée | Besançon-La Véore 0-1 | 90 min. |
| 2e journée | Besançon-Arpajon 1-2 | 63 min. |
| 3e journée | Nîmes-Besançon 3-1 | 64 min. |
| 4e journée | Besançon-Muret 1-3 | 73 min. |
| 5e journée | Blanzy-Besançon 2-2 | 90 min. |
| 6e journée | Besançon-Flacé Mâcon 2-2 | 90 min. |
| 7e journée | Claix-Besançon 5-0 | 18 min. |
| 8e journée | Besançon-Aulnat 4-1 | 67 min. |
| 9e journée | Monteux-Besançon 1-2 | 90 min. |
| 10e journée | Besançon-Albi 1-1 | 90 min. |
| 12e journée | Arpajon-Besançon 2-1 | 90 min. |
| 13e journée | Besançon-Nîmes 1-0 | 90 min. |
| 14e journée | Muret-Besançon 6-1 | 45 min. |
| 11e journée | Châtenoy-Besançon 3-2 | 90 min. |
| 16e journée | Flacé Mâcon-Besançon 3-1 | 33 min. |
| 17e journée | Besançon-Claix 1-0 | 75 min. |
| 18e journée | Aulnat-Besançon 2-0 | 90 min. |
| 19e journée | Besançon-Monteux 0-1 | 49 min. |
| 20e journée | Albi-Besançon 0-1 | 90 min. |
| 21e journée | Besançon-Châtenoy 1-2 | 6 min. |
| 22e journée | La Véore-Besançon 4-1 | 45 min. |
| 9e journée | Monteux-Besançon 1-2 | 86' |
| 11e journée | Châtenoy-Besançon 3-2 | 62' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr
Besançon