Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe C
Nadine Rozier
Identité
 
			| Nom | Rozier | 
|---|---|
| Prénom | Nadine | 
| Age | 27 ans | 
| Date de naissance | 26 février 1984 | 
| Lieu de naissance | Mâcon | 
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Attaquante | 
| Club |  Flacé Mâcon | 
| Nationalité |  | 
Carrière
| Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | D3 - TF | Barrage | DH | CdF | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2003-2004 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Flacé Mâcon | 13 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2008-2009 | Flacé Mâcon | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Flacé Mâcon | 21 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Flacé Mâcon | 22 | 19 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Flacé Mâcon | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Montmerle | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Montmerle | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Flacé Mâcon | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Flacé Mâcon | 17 | 16 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe C
| 1re journée | Flacé Mâcon-Claix 1-1 | 34 min. | 
| 2e journée | Aulnat-Flacé Mâcon 0-1 | 30 min. | 
| 3e journée | Flacé Mâcon-Monteux 1-1 | 20 min. | 
| 4e journée | Albi-Flacé Mâcon 1-0 | 72 min. | 
| 5e journée | Flacé Mâcon-Châtenoy 4-0 | 90 min. | 
| 6e journée | Besançon-Flacé Mâcon 2-2 | 67 min. | 
| 7e journée | Flacé Mâcon-Arpajon 1-0 | 71 min. | 
| 8e journée | Nîmes-Flacé Mâcon 1-0 | 77 min. | 
| 10e journée | Blanzy-Flacé Mâcon 1-3 | 71 min. | 
| 11e journée | La Véore-Flacé Mâcon 2-0 | 90 min. | 
| 12e journée | Flacé Mâcon-Aulnat 1-1 | 90 min. | 
| 13e journée | Monteux-Flacé Mâcon 3-1 | 90 min. | 
| 14e journée | Flacé Mâcon-Albi 2-0 | 90 min. | 
| 15e journée | Châtenoy-Flacé Mâcon 1-2 | 90 min. | 
| 9e journée | Flacé Mâcon-Muret 0-4 | 90 min. | 
| 16e journée | Flacé Mâcon-Besançon 3-1 | 90 min. | 
| 17e journée | Arpajon-Flacé Mâcon 2-1 | 90 min. | 
| 18e journée | Flacé Mâcon-Nîmes 0-0 | 71 min. | 
| 19e journée | Muret-Flacé Mâcon 3-1 | 78 min. | 
| 20e journée | Flacé Mâcon-Blanzy 4-3 | 90 min. | 
| 21e journée | Flacé Mâcon-La Véore 1-0 | 45 min. | 
| 22e journée | Claix-Flacé Mâcon 3-0 | 75 min. | 
| 5e journée | Flacé Mâcon-Châtenoy 4-0 | 42' | 
| 7e journée | Flacé Mâcon-Arpajon 1-0 | 46' | 
| 10e journée | Blanzy-Flacé Mâcon 1-3 | 47' | 
| 13e journée | Monteux-Flacé Mâcon 3-1 | 79' | 
| 16e journée | Flacé Mâcon-Besançon 3-1 | 53' | 
| 20e journée | Flacé Mâcon-Blanzy 4-3 | 1' | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr