Laetitia Griffon
Identité
 
			| Nom | Griffon | 
|---|---|
| Prénom | Laetitia | 
| Age | 22 ans | 
| Date de naissance | 10 décembre 1985 | 
| Lieu de naissance | Dole | 
| Taille | 1m78 | 
| Poids | 60 kg | 
| Poste | Défenseuse | 
| Club | Vendenheim | 
| Nationalité |  | 
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | N1B | D3 | D3 - TF | DH | PAN D2 | CdF | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2000-2001 | Besançon UFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Besançon UFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Besançon UFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Besançon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Besançon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Besançon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Besançon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Vendenheim | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Vendenheim B | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Besançon | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Besançon | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Saint-Vit | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Saint-Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Saint-Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Saint-Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Saint-Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Saint-Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Saint-Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Saint-Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2007-2008
| 4e journée | Vendenheim-Juvisy 2-7 | 85 min. | 
| 5e journée | Lyon-Vendenheim 10-0 | 11 min. | 
| 7e journée | Saint-Étienne-Vendenheim 1-3 | 2 min. | 
| 8e journée | Vendenheim-La Roche-sur-Yon 2-0 | 8 min. | 
| 10e journée | Vendenheim-PSG 3-1 | 10 min. | 
| 11e journée | Vendenheim-Toulouse 3-1 | 10 min. | 
| Seizièmes de finale | Epinal-Vendenheim 0-1 | 90 min. | 
| 14e journée | Juvisy-Vendenheim 6-1 | 11 min. | 
| Huitièmes de finale | Vendenheim-Lyon 0-6 | 90 min. | 
| 15e journée | Vendenheim-Lyon 0-3 | 75 min. | 
| 16e journée | Soyaux-Vendenheim 5-0 | 90 min. | 
| 18e journée | La Roche-sur-Yon-Vendenheim 1-0 | 15 min. | 
| 13e journée | Vendenheim-Montpellier 0-0 | 11 min. | 
| 21e journée | Toulouse-Vendenheim 5-2 | 25 min. | 
| 22e journée | Vendenheim-Saint-Brieuc 0-4 | 49 min. | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr