Ouleymata Sarr
Identité
 
			| Nom | Sarr | 
|---|---|
| Prénom | Ouleymata | 
| Age | 18 ans | 
| Date de naissance | 08 octobre 1995 | 
| Lieu de naissance | Cambrai | 
| Taille | 1m75 | 
| Poids | 61 kg | 
| Poste | Attaquante | 
| Club | PSG | 
| Nationalité |  | 
| Sélections | U19 (6), U20 (8), B (8), A (28) | 
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | DH | CdF | CE | A | B | U20 | U19 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2011-2012 | Evreux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Evreux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | PSG | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| 2014-2015 | PSG | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | PSG | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | PSG | 17 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Lille | 22 | 20 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Lille | 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Bordeaux | 13 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Bordeaux | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Paris FC | 17 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Paris FC | 19 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Saison 2013-2014
| 1re journée | PSG U19-Guingamp U19 3-1 | |
| 2e journée | Juvisy U19-PSG U19 1-3 | |
| 3e journée | PSG U19-Vendenheim U19 7-0 | |
| 5e journée | Issy U19-PSG U19 1-3 | |
| 7e journée | Arras U19-PSG U19 1-3 | |
| 12e journée | Muret-PSG 0-9 | 22 min. | 
| 13e journée | PSG-Soyaux 6-0 | 90 min. | 
| 10e journée | PSG U19-Juvisy U19 0-1 | |
| 12e journée | La Roche-sur-Yon U19-PSG U19 2-3 | |
| LM18 | Danemark-France 0-2 | 20 min. | 
| LM18 | France-Angleterre 3-2 | 45 min. | 
| LM18 | France-Etats-Unis 1-0 | 68 min. | 
| 14e journée | Le Mans U19-PSG U19 0-5 | |
| CE14 | France-Roumanie 5-1 | 65 min. | 
| CE14 | Pologne-France 2-2 | 90 min. | 
| CE14 | France-Suède 0-1 | 84 min. | 
| Quarts de finales | Bischheim-PSG 0-9 | 21 min. | 
| 17e journée | PSG U19-Yzeure U19 7-0 | |
| A | France-Etats-Unis 0-1 | 45 min. | 
| A | France-Etats-Unis 1-2 | 49 min. | 
| 2e journée | Juvisy U19-PSG U19 1-3 | 1' | 
| 2e journée | Juvisy U19-PSG U19 1-3 | 15' | 
| 3e journée | PSG U19-Vendenheim U19 7-0 | 16' | 
| 3e journée | PSG U19-Vendenheim U19 7-0 | 69' | 
| 3e journée | PSG U19-Vendenheim U19 7-0 | 71' | 
| 12e journée | Muret-PSG 0-9 | 90'+1 | 
| 13e journée | PSG-Soyaux 6-0 | 2' | 
| 12e journée | La Roche-sur-Yon U19-PSG U19 2-3 | 10' | 
| CE14 | France-Roumanie 5-1 | 45' | 
| CE14 | Pologne-France 2-2 | 87' | 
| Quarts de finales | Bischheim-PSG 0-9 | 75' | 
| Quarts de finales | Bischheim-PSG 0-9 | 90'+1 | 
| 17e journée | PSG U19-Yzeure U19 7-0 | 35' | 
| 17e journée | PSG U19-Yzeure U19 7-0 | 53' | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr