Stéphanie Trognon
Identité
| Nom | Trognon |
|---|---|
| Prénom | Stéphanie |
| Age | 32 ans |
| Date de naissance | 18 février 1976 |
| Lieu de naissance | Thionville |
| Taille | 1m61 |
| Poids | 55 kg |
| Poste | Milieu de terrain |
| Club | Vendenheim |
| Nationalité |
|
| Sélections | A (8), U21 (2), E (5) |
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | N1A | D2 | D2 - TF | N1B | N1B - TF | CdF | A | E | U21 | Acc. D3 : Barrages | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 1993-1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | Strasbourg PTT | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | Strasbourg PTT | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Strasbourg PTT | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Schiltigheim | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Schiltigheim | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Bischheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Bischheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Bischheim | 16 | 16 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Vendenheim | 20 | 20 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Vendenheim | 21 | 21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Vendenheim | 21 | 21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2007-2008
| 2e journée | Vendenheim-Hénin-Beaumont 7-0 | 68' |
| 10e journée | Vendenheim-PSG 3-1 | 55' |
| 14e journée | Juvisy-Vendenheim 6-1 | 90' |
| 17e journée | Vendenheim-Saint-Étienne 2-7 | 14' |
| Premier tour fédéral | Vendenheim B-Chaumont 7-1 | 87' |
| Deuxième tour fédéral | Vendenheim B-Woippy 1-0 | 10' |
| 2e journée | Vendenheim-Hénin-Beaumont 7-0 | 75' |
| 7e journée | Saint-Étienne-Vendenheim 1-3 | 90' |
| 8e journée | Vendenheim-La Roche-sur-Yon 2-0 | 53' |
| 10e journée | Vendenheim-PSG 3-1 | 81' |
| 20e journée | PSG-Vendenheim 2-2 | 49' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr