Marine Coudon
Identité
| Nom | Coudon |
|---|---|
| Prénom | Marine |
| Age | 19 ans |
| Date de naissance | 01 mars 1992 |
| Lieu de naissance | Toulouse |
| Taille | 1m68 |
| Poids | 59 kg |
| Poste | Milieu de terrain |
| Club | Albi |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | D3 - TF | D3 Finale | CdF | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2006-2007 | Albi | ||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Albi | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2008-2009 | Albi | 19 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2009-2010 | Albi | 20 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | Albi | 21 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2011-2012 | Albi | 17 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2012-2013 | Muret | 17 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2014-2015 | Juvisy | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Val d'Orge | 18 | 17 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2016-2017 | Val d'Orge | 22 | 22 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Fleury | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2018-2019 | Marseille | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2019-2020 | Marseille | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2020-2021 | Marseille | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Marseille | 20 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2022-2023 | Albi Marssac | 16 | 16 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Albi Marssac | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2024-2025 | Albi Marssac | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Albi Marssac | ||||||||||||||||||||||||
Saison 2010-2011
| 1re journée | Nîmes-Albi 0-0 | 90 min. |
| 2e journée | Albi-Muret 2-2 | 90 min. |
| 3e journée | Blanzy-Albi 1-7 | 90 min. |
| 4e journée | Albi-Flacé Mâcon 1-0 | 90 min. |
| 5e journée | Claix-Albi 0-1 | 90 min. |
| 7e journée | Monteux-Albi 0-0 | 90 min. |
| 8e journée | La Véore-Albi 2-2 | 29 min. |
| 10e journée | Besançon-Albi 1-1 | 90 min. |
| 11e journée | Albi-Arpajon 4-2 | 90 min. |
| 12e journée | Muret-Albi 1-0 | 90 min. |
| 13e journée | Albi-Blanzy 5-0 | 32 min. |
| Deuxième tour fédéral | Albi-Toulouse 2-2 | 90 min. |
| 14e journée | Flacé Mâcon-Albi 2-0 | 90 min. |
| 15e journée | Albi-Claix 3-1 | 81 min. |
| 9e journée | Albi-Châtenoy 2-2 | 45 min. |
| 16e journée | Aulnat-Albi 1-3 | 90 min. |
| 17e journée | Albi-Monteux 0-3 | 90 min. |
| 18e journée | Albi-La Véore 9-0 | 90 min. |
| 19e journée | Châtenoy-Albi 1-3 | 90 min. |
| 20e journée | Albi-Besançon 0-1 | 90 min. |
| 21e journée | Arpajon-Albi 1-6 | 36 min. |
| 22e journée | Albi-Nîmes 2-0 | 90 min. |
| 3e journée | Blanzy-Albi 1-7 | 11' |
| 3e journée | Blanzy-Albi 1-7 | 56' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr