Championnat de France de D1 2018-2019
Marie-Laure Delie
Identité
| Nom | Delie |
|---|---|
| Prénom | Marie-Laure |
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 29 janvier 1988 |
| Lieu de naissance | Villiers-le-Bel |
| Taille | 1m72 |
| Poids | 65 kg |
| Poste | Attaquante |
| Club | |
| Nationalité |
|
| Sélections | A (123), U20 (12), U19 (27), U17 (9) |
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D3 | D3 - TF | CdF | CE | A | U20 | U19 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2002-2003 | Domont | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Domont | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Domont | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | CNFE | 16 | 10 | 5 | 0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | CNFE | 21 | 16 | 14 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | PSG | 22 | 19 | 16 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Montpellier | 22 | 21 | 17 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Montpellier | 20 | 18 | 18 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 9 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Montpellier | 22 | 21 | 14 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Montpellier | 19 | 16 | 12 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 16 | 13 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Montpellier | 21 | 14 | 15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 20 | 18 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | PSG | 20 | 15 | 24 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | PSG | 17 | 10 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | PSG | 18 | 10 | 12 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | PSG | 19 | 15 | 16 | 3 | 5 | 5 | 9 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | PSG | 21 | 17 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Metz | 22 | 17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Championnat de France de D1 2018-2019
| 2e journée | Metz-Fleury 0-2 | 90 min. |
| 3e journée | Dijon-Metz 3-0 | 71 min. |
| 4e journée | Metz-Soyaux 0-1 | 90 min. |
| 5e journée | Guingamp-Metz 2-0 | 90 min. |
| 6e journée | Metz-PSG 1-3 | 86 min. |
| 7e journée | Montpellier-Metz 11-0 | 45 min. |
| 8e journée | Metz-Lyon 0-5 | 45 min. |
| 1re journée | Metz-Bordeaux 1-0 | 17 min. |
| 9e journée | Rodez-Metz 2-3 | 84 min. |
| 10e journée | Paris FC-Metz 2-2 | 90 min. |
| 11e journée | Metz-Lille 2-0 | 88 min. |
| 12e journée | Metz-Dijon 1-4 | 61 min. |
| 13e journée | Fleury-Metz 2-1 | 85 min. |
| 14e journée | PSG-Metz 7-1 | 90 min. |
| 15e journée | Metz-Guingamp 2-1 | 81 min. |
| 16e journée | Soyaux-Metz 2-3 | 27 min. |
| 17e journée | Bordeaux-Metz 2-0 | 90 min. |
| 18e journée | Metz-Montpellier 0-7 | 90 min. |
| 19e journée | Lille-Metz 2-1 | 29 min. |
| 20e journée | Metz-Paris FC 0-1 | 24 min. |
| 21e journée | Metz-Rodez 3-1 | 90 min. |
| 22e journée | Lyon-Metz 3-0 | 90 min. |
| 10e journée | Paris FC-Metz 2-2 | 86' |
| 15e journée | Metz-Guingamp 2-1 | 47' |
| 16e journée | Soyaux-Metz 2-3 | 69' |
| 9e journée | Rodez-Metz 2-3 | 28' |
| 14e journée | PSG-Metz 7-1 | 8' |
| 16e journée | Soyaux-Metz 2-3 | 73' |
| 21e journée | Metz-Rodez 3-1 | 90'+4 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr