Championnat de France de D2 2011-2012 - Groupe A
Virginie Couillard
Identité
| Nom | Couillard |
|---|---|
| Prénom | Virginie |
| Age | 28 ans |
| Date de naissance | 05 août 1983 |
| Lieu de naissance | Flers |
| Taille | 1m55 |
| Poids | 48 kg |
| Poste | Attaquante |
| Club | Cormelles |
| Nationalité |
|
| Sélections | U21 (1) |
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | Barrage | DH | CdF | U21 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 1997-1998 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Condé | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Condé | 14 | 14 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Condé | 3 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Condé | 20 | 18 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Condé | 16 | 15 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Condé | 20 | 20 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Condé | 15 | 15 | 18 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Cormelles | 21 | 21 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Cormelles | 20 | 20 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Condé | 17 | 17 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Condé | 17 | 15 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Championnat de France de D2 2011-2012 - Groupe A
| 1re journée | Cormelles-Arras 1-3 | 90 min. |
| 2e journée | Bagneux-Cormelles 2-2 | 90 min. |
| 3e journée | Cormelles-Compiègne 2-2 | 90 min. |
| 4e journée | Gravelines-Cormelles 3-2 | 90 min. |
| 5e journée | Cormelles-Bischheim 6-2 | 90 min. |
| 6e journée | Cormelles-Rouen 4-1 | 90 min. |
| 7e journée | Amiens Montières-Cormelles 5-4 | 90 min. |
| 8e journée | Cormelles-Gonfreville l'Orcher 1-2 | 90 min. |
| 9e journée | Algrange-Cormelles 2-2 | 90 min. |
| 10e journée | Cormelles-Dijon 6-2 | 90 min. |
| 11e journée | Le Mans-Cormelles 5-3 | 90 min. |
| 12e journée | Cormelles-Bagneux 1-1 | 90 min. |
| 13e journée | Compiègne-Cormelles 4-3 | 90 min. |
| 14e journée | Cormelles-Gravelines 5-5 | 90 min. |
| 16e journée | Rouen-Cormelles 2-2 | 90 min. |
| 17e journée | Cormelles-Amiens Montières 2-4 | 90 min. |
| 18e journée | Gonfreville l'Orcher-Cormelles 0-2 | 90 min. |
| 15e journée | Bischheim-Cormelles 2-5 | 90 min. |
| 19e journée | Cormelles-Algrange 1-0 | 90 min. |
| 20e journée | Dijon-Cormelles 5-0 | 90 min. |
| 22e journée | Arras-Cormelles 3-0 | 90 min. |
| 1re journée | Cormelles-Arras 1-3 | 50' |
| 3e journée | Cormelles-Compiègne 2-2 | 90'+3 |
| 4e journée | Gravelines-Cormelles 3-2 | 21' |
| 5e journée | Cormelles-Bischheim 6-2 | 48' |
| 5e journée | Cormelles-Bischheim 6-2 | 56' |
| 5e journée | Cormelles-Bischheim 6-2 | 70' |
| 7e journée | Amiens Montières-Cormelles 5-4 | 32' |
| 9e journée | Algrange-Cormelles 2-2 | 23' |
| 10e journée | Cormelles-Dijon 6-2 | 4' |
| 10e journée | Cormelles-Dijon 6-2 | 75' |
| 12e journée | Cormelles-Bagneux 1-1 | 12' |
| 13e journée | Compiègne-Cormelles 4-3 | 8' |
| 14e journée | Cormelles-Gravelines 5-5 | 45' |
| 14e journée | Cormelles-Gravelines 5-5 | 50' |
| 14e journée | Cormelles-Gravelines 5-5 | 86' |
| 16e journée | Rouen-Cormelles 2-2 | 49' |
| 17e journée | Cormelles-Amiens Montières 2-4 | 63' (pen.) |
| 18e journée | Gonfreville l'Orcher-Cormelles 0-2 | 68' |
| 18e journée | Gonfreville l'Orcher-Cormelles 0-2 | 85' |
| 15e journée | Bischheim-Cormelles 2-5 | 6' |
| 15e journée | Bischheim-Cormelles 2-5 | 11' |
| 15e journée | Bischheim-Cormelles 2-5 | 30' |
| 15e journée | Bischheim-Cormelles 2-5 | 80' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr
Cormelles