Championnat de France de D1 2015-2016
Nom | Prénom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | |||||||||
Bruneau | Romane | 27/08/1996 | Angers | 1.67 | 65 | 13 | 1170 | 0 | 0 |
Nerbonne | Camille | 22/03/1990 | Redon | 9 | 810 | 0 | 0 | ||
Picaud | Constance | 05/07/1998 | Challans | 0 | 0 | ||||
Défenseuses | |||||||||
Alberbide Leboeuf | Salomé | 07/08/1996 | La Roche-sur-Yon | 16 | 1332 | 0 | 0 | ||
Boivin | Justine | 17/10/1988 | Saint-Brieuc | 1.66 | 59 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Cosson | Maureen | 11/07/1996 | Challans | 5 | 361 | 0 | 0 | ||
Coudrin | Adeline | 27/04/1995 | Saint-Amand-Montrond | 19 | 1542 | 0 | 3 | ||
Liaigre | Aline | 11/06/1993 | La Roche-sur-Yon | 1.75 | 69 | 12 | 666 | 3 | 0 |
Marchadié | Jessica | 20/02/1992 | L'Isle d'Espagnac | 1.63 | 52 | 5 | 450 | 0 | 0 |
Ollivier | Océane | 10/05/1995 | Guingamp | 20 | 1800 | 0 | 1 | ||
Prezeau | Justine | 28/08/1998 | Fontenay le Comte | 1 | 19 | 0 | 0 | ||
Roux | Mélanie | 07/11/1996 | Challans | 21 | 1890 | 1 | 0 | ||
Milieux de terrain | |||||||||
Boisneau | Charlotte | 01/01/1995 | Nantes | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
Lemarchand | Charlotte | 06/06/1996 | Mantes-la-Jolie | 13 | 843 | 1 | 0 | ||
Matéo | Clara | 28/11/1997 | Nantes | 1.68 | 20 | 1566 | 2 | 1 | |
Nakkach | Elodie | 20/01/1995 | Limoges | 14 | 1129 | 0 | 1 | ||
Nicolas | Audrey | 13/04/1989 | Rennes | 1.58 | 50 | 18 | 1213 | 3 | 1 |
Pasquereau | Julie | 08/07/1994 | La Roche-sur-Yon | 12 | 985 | 3 | 2 | ||
Pugnetti | Anaïs | 08/03/1997 | Armentières | 20 | 1127 | 1 | 0 | ||
Ripoche | Pauline | 15/07/1991 | Nantes | 1.62 | 55 | 18 | 981 | 1 | 0 |
Vrignaud | Juliette | 02/07/1998 | Nantes | 1 | 29 | 0 | 0 | ||
Attaquantes | |||||||||
Balde | Fatoumata | 07/03/1993 | Kamsar (Guinée) | 1.66 | 59 | 7 | 267 | 0 | 1 |
Chabrat | Eloïse | 13/05/1999 | Rouen | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
Deluca | Caroline | 09/03/1984 | Vernon | 1.60 | 59 | 1 | 90 | 0 | 0 |
Fragoli | Lisa | 07/09/1998 | Calais | 18 | 843 | 4 | 1 | ||
Guillard | Claire | 17/12/1986 | Nantes | 1.71 | 60 | 11 | 679 | 2 | 0 |
Lebreton | Eva | 16/12/1998 | Nantes | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
Martinez | Clémence | 28/03/1997 | Saint-Herblain | ||||||
Peslerbe | Charlotte | 08/11/1989 | Saint-Cyr-l'Ecole | 1.65 | 59 | 21 | 1541 | 2 | 2 |
Ravon | Hilda | 15/04/1997 | Les Sables d'Olonne | 3 | 259 | 0 | 0 |
Infos email : contact@footofeminin.fr
footofeminin.fr © 2007-2015