Anissa Lahmari
Identité
 
			| Nom | Lahmari | 
|---|---|
| Prénom | Anissa | 
| Age | 19 ans | 
| Date de naissance | 17 février 1997 | 
| Lieu de naissance | Saint-Cloud | 
| Taille | 1m64 | 
| Poids | 59 kg | 
| Poste | Milieu de terrain | 
| Club | PSG | 
| Nationalité |  | 
| Sélections | U16 (3), U17 (6), U19 (13), B (10) | 
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | CdF | CE | B | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | CNF U19 - PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2012-2013 | PSG | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | PSG | 6 | 6 | 1 | 1 | 15 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | PSG | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | PSG | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2016-2017 | PSG | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Paris FC | 21 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | PSG | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Soyaux | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Soyaux | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Guingamp | 19 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Soyaux | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Guingamp | 18 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2015-2016
| CE15 | Israël-France 0-4 | 15 min. | 
| CE15 | Suède-France 0-1 | 27 min. | 
| CE15 | France-Espagne 1-1 | 41 min. | 
| CE16 | Bosnie-Herzégovine-France 0-2 | 71 min. | 
| CE16 | République tchèque-France 0-6 | 90 min. | 
| 2e journée | Issy U19-PSG U19 0-4 | |
| 3e journée | PSG U19-Hénin-Beaumont U19 3-1 | |
| 4e journée | PSG U19-Arras U19 3-0 | |
| 6e journée | PSG U19-Issy U19 5-0 | |
| 8e journée | Arras U19-PSG U19 0-3 | |
| 10e journée | Reims U19-PSG U19 1-4 | |
| 13e journée | PSG-Soyaux 3-0 | 3 min. | 
| 1re journée | Guingamp U19-PSG U19 0-2 | |
| 2e journée | PSG U19-Arras U19 5-0 | |
| Seizièmes de finale | PSG-Lorient 6-0 | 90 min. | 
| 4e journée | Soyaux U19-PSG U19 1-4 | |
| 6e journée | Arras U19-PSG U19 0-3 | |
| A | Norvège-France 1-2 | 26 min. | 
| LM18 | France-Italie 3-1 | 90 min. | 
| 7e journée | PSG U19-Juvisy U19 5-1 | |
| 8e journée | PSG U19-Soyaux U19 10-1 | |
| 20e journée | PSG-La Roche-sur-Yon 4-0 | 38 min. | 
| 21e journée | Albi-PSG 2-3 | 50 min. | 
| 9e journée | La Roche-sur-Yon U19-PSG U19 1-2 | |
| 10e journée | PSG U19-Guingamp U19 3-0 | |
| Finale | PSG U19-Lyon U19 3-1 | 
| CE16 | République tchèque-France 0-6 | 52' | 
| CE16 | République tchèque-France 0-6 | 68' | 
| 2e journée | Issy U19-PSG U19 0-4 | 34' | 
| 3e journée | PSG U19-Hénin-Beaumont U19 3-1 | 65' | 
| 6e journée | PSG U19-Issy U19 5-0 | 41' | 
| 10e journée | Reims U19-PSG U19 1-4 | 83' (pen.) | 
| 2e journée | PSG U19-Arras U19 5-0 | 7' | 
| Seizièmes de finale | PSG-Lorient 6-0 | 70' | 
| 7e journée | PSG U19-Juvisy U19 5-1 | 8' | 
| 7e journée | PSG U19-Juvisy U19 5-1 | 38' | 
| 7e journée | PSG U19-Juvisy U19 5-1 | 71' | 
| 8e journée | PSG U19-Soyaux U19 10-1 | 85' | 
| 20e journée | PSG-La Roche-sur-Yon 4-0 | 66' | 
| Finale | PSG U19-Lyon U19 3-1 | 42' | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr