Marinette Pichon
Identité
 
			| Nom | Pichon | 
|---|---|
| Prénom | Marinette | 
| Age | 26 ans | 
| Date de naissance | 26 novembre 1975 | 
| Lieu de naissance | Bar-sur-Aube | 
| Taille | 1m63 | 
| Poids | 55 kg | 
| Poste | Attaquante | 
| Club | Saint-Memmie | 
| Nationalité |  | 
| Sélections | A (112), E (4) | 
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | N1A | WUSA | N1B | N1B - PF | N1B - TF | CdF | CE | A | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 1992-1993 | Saint-Memmie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Saint-Memmie | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | Saint-Memmie | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | Saint-Memmie | 10 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Saint-Memmie | 8 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Saint-Memmie | 12 | 10 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Saint-Memmie | 6 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Saint-Memmie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Saint-Memmie | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Saint-Memmie | 5 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Philadelphie (USA) | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Philadelphie (USA) | 9 | 9 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Philadelphie (USA) | 6 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Saint-Memmie | 11 | 11 | 5 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Juvisy | 21 | 20 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Juvisy | 22 | 21 | 36 | 0 | 11 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Juvisy | 15 | 12 | 15 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2001-2002
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr