Léa Martin
Identité
 
			| Nom | Martin | 
|---|---|
| Prénom | Léa | 
| Age | 17 ans | 
| Date de naissance | 12 décembre 2002 | 
| Lieu de naissance | Altkirch | 
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Défenseuse | 
| Club | Vendenheim U19 | 
| Nationalité |  | 
Carrière
| Saison | Equipe | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2017-2018 | Vendenheim U19 | ||||||||||||||||
| 2019-2020 | Vendenheim | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2020-2021 | Vendenheim U19 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2023-2024 | Mulhouse Azzurri | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Saison 2019-2020
| 1re journée | Vendenheim-Saint-Étienne 0-3 | 15 min. | 
| 2e journée | Vendenheim-Saint-Denis 2-0 | 36 min. | 
| 3e journée | Amiens-Vendenheim 0-2 | 4 min. | 
| 2e journée | Vendenheim U19-Metz U19 0-3 | |
| 3e journée | Nancy U19-Vendenheim U19 1-2 | |
| 4e journée | Vendenheim U19-Paris FC U19 0-2 | |
| 6e journée | Metz U19-Vendenheim U19 3-1 | |
| 7e journée | Vendenheim U19-Nancy U19 2-0 | |
| 9e journée | Yzeure-Vendenheim 4-1 | 90 min. | 
| Premier tour fédéral | Troyes-Vendenheim 1-1 | 90 min. | 
| 10e journée | Vendenheim-Grenoble 0-1 | 90 min. | 
| 11e journée | Nancy-Vendenheim 3-2 | 90 min. | 
| Deuxième tour fédéral | Saint-Maur-Vendenheim 0-1 | 90 min. | 
| Seizièmes de finale | Grenoble-Vendenheim 2-0 | 90 min. | 
| 12e journée | Saint-Denis-Vendenheim 2-3 | 90 min. | 
| 13e journée | Vendenheim-Amiens 2-0 | 90 min. | 
| 3e journée | Vendenheim U19-Lille U19 3-1 | |
| 4e journée | Metz U19-Vendenheim U19 0-0 | |
| 15e journée | Vendenheim-Lille 1-3 | 90 min. | 
| 16e journée | Le Havre-Vendenheim 4-1 | 90 min. | 
| 14e journée | Arras-Vendenheim 2-2 | 90 min. | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr