Challenge National U19 2015-2016 - Exc. - Ph. Fin.
Solène Ducros
Identité
 
			| Nom | Ducros | 
|---|---|
| Prénom | Solène | 
| Age | 17 ans | 
| Date de naissance | 31 juillet 1998 | 
| Lieu de naissance | Voiron | 
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Défenseuse | 
| Club |  Grenoble Claix U19 | 
| Nationalité |  | 
Carrière
| Saison | Equipe | D2 | CNF U19 | CNF U19 - EXC | CNF U19 - EXC - PF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2014-2015 | Claix U19 | ||||||||||||||||
| 2015-2016 | Grenoble Claix | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 2016-2017 | Grenoble U19 | ||||||||||||||||
Challenge National U19 2015-2016 - Exc. - Ph. Fin.
| Demi finales | Angers U19-Grenoble Claix U19 0-2 | 
| Finale | Grenoble Claix U19-Metz U19 1-6 | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr