Challenge National U19 2015-2016 - Ph. 1 -Groupe C
Claire Goujet
Identité
| Nom | Goujet |
|---|---|
| Prénom | Claire |
| Age | 18 ans |
| Date de naissance | 08 décembre 1997 |
| Lieu de naissance | Grenoble |
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Attaquante |
| Club | Grenoble Claix U19 |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | CNF U19 - EXC - PF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2015-2016 | Grenoble Claix U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2019-2020 | Grésivaudan | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Challenge National U19 2015-2016 - Ph. 1 -Groupe C
| 2e journée | Yzeure U19-Grenoble Claix U19 2-2 |
| 6e journée | Grenoble Claix U19-Yzeure U19 1-1 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr
Grenoble Claix U19