Challenge National U19 2015-2016 - Ph. 1 -Groupe B
Emma Kleis
Identité
 
			| Nom | Kleis | 
|---|---|
| Prénom | Emma | 
| Age | 15 ans | 
| Date de naissance | 30 octobre 2000 | 
| Lieu de naissance | Strasbourg | 
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Milieu de terrain | 
| Club | |
| Nationalité |  | 
Carrière
| Saison | Equipe | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2015-2016 | Vendenheim U19 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016-2017 | Musau Strasbourg | ||||||||||||
Challenge National U19 2015-2016 - Ph. 1 -Groupe B
| 4e journée | Vendenheim U19-Juvisy U19 0-2 | 
| 5e journée | Vendenheim U19-Nancy U19 8-1 | 
| 8e journée | Juvisy U19-Vendenheim U19 1-1 | 
| 10e journée | Vendenheim U19-Saint-Maur U19 8-0 | 
| 10e journée | Vendenheim U19-Saint-Maur U19 8-0 | 85' | 
| 10e journée | Vendenheim U19-Saint-Maur U19 8-0 | 88' | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr