Championnat de France de D2 2013-2014 - Groupe C
Anaïs Montet
Identité
Nom | Montet |
---|---|
Prénom | Anaïs |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 31 janvier 1995 |
Lieu de naissance | Ganges |
Taille | 1m63 |
Poids | 53 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Nîmes |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | D3 | CNF U19 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2009-2010 | Montpellier B | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Montpellier U19 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | |||||||||
2012-2013 | Montpellier U19 | 18 | 16 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Nîmes | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 6 | |||||||||
2014-2015 | Nîmes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2015-2016 | Nîmes | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
2016-2017 | Nîmes |
Championnat de France de D2 2013-2014 - Groupe C
18e journée | Nîmes-La Sanne Saint-Romain 5-0 | 31 min. |
22e journée | Nîmes-Aurillac Arpajon 1-2 | 26 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr