Corinne Lebailly
Identité
Nom | Lebailly |
---|---|
Prénom | Corinne |
Age | 28 ans |
Date de naissance | 04 août 1984 |
Lieu de naissance | Verneuil-sur-Avre |
Taille | 1m67 |
Poids | 57 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Juvisy B |
Nationalité | France |
Sélections | U21 (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | N1B - TF | Barrage | CdF | CE | U21 | D3 | DH | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
1994-1995 | Cormelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Cormelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Cormelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Cormelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Cormelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Cormelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Cormelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Evreux | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Evreux | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Vendenheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Vendenheim | 21 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Vendenheim | 21 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Vendenheim | 15 | 15 | 25 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Vendenheim | 18 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Juvisy | 19 | 17 | 4 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Juvisy | 20 | 16 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Juvisy | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Juvisy B | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Juvisy B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Evry | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Val d'Orge | 14 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Val d'Orge | 19 | 15 | 11 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Val d'Orge | 21 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Fleury | 4 | 1 | 0 |
DH Paris IDF 2012-2013
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr