Challenge National U19 2011-2012 - Groupe B
Anne-Sophie Ginestet
Identité
Nom | Ginestet |
---|---|
Prénom | Anne-Sophie |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 02 août 1993 |
Lieu de naissance | Rodez |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Rodez U19 |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | D3 - TF | CdF | U19 | CNF U19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2007-2008 | Rodez | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Rodez | 22 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
2009-2010 | Rodez | 14 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
2010-2011 | Rodez | 20 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2011-2012 | Rodez | 19 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2012-2013 | Rodez | 22 | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
2013-2014 | Rodez | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
2014-2015 | Rodez | 19 | 17 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||
2015-2016 | Rodez | |||||||||||||||||||||
2016-2017 | Rodez | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
2017-2018 | Rodez | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
2018-2019 | Rodez | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Challenge National U19 2011-2012 - Groupe B
13e journée | Rodez U19-Saint-Étienne U19 1-1 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr