Challenge National U19 2011-2012 - Groupe A
Lydia Belkacemi
Identité
Nom | Belkacemi |
---|---|
Prénom | Lydia |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 02 mars 1994 |
Lieu de naissance | Tazmalt (Algérie) |
Taille | 1m69 |
Poids | 67 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Le Mans U19 |
Nationalité | Algérie France |
Sélections | U16 (2), U17 (19), U19 (7) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | U20 | U19 | U17 | U16 | D3 | DH | CNF U19 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2008-2009 | Le Mans C | ||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Le Mans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Le Mans | 13 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 12 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
2011-2012 | Le Mans | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||
2012-2013 | Le Mans | 19 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
2013-2014 | Soyaux | 21 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Soyaux | 18 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Soyaux | 13 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Soyaux | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Brest | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Brest | 21 | 20 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Brest | 16 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Orléans | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Orléans | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Orléans | 17 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Brest | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Metz | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Challenge National U19 2011-2012 - Groupe A
2e journée | Le Mans U19-Hénin-Beaumont U19 2-1 | 89' |
18e journée | Le Mans U19-Cormelles U19 4-1 | 80' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr