Championnat de France de D2 2011-2012 - Groupe C
Leïla Imchal
Identité
Nom | Imchal |
---|---|
Prénom | Leïla |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 19 mars 1990 |
Lieu de naissance | Revin |
Taille | 1m58 |
Poids | 50 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Monteux |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | CIR | DH | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2005-2006 | Saint-Memmie | 17 | 13 | 0 | |||||||||||||||
2006-2007 | Saint-Memmie | 16 | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
2007-2008 | Saint-Memmie | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Saint-Memmie | 8 | 5 | 0 | |||||||||||||||
2009-2010 | Monteux | 15 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Monteux | 19 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Monteux | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||
2011-2012 | Marseille FAMF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Marseille FAMF | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||
2013-2014 | Marseille FAMF | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||
2014-2015 | Marseille FAMF | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Marseille FAMF | 6 | 4 | 0 |
Championnat de France de D2 2011-2012 - Groupe C
3e journée | Arpajon-Monteux 1-1 | 90 min. |
4e journée | Monteux-Blanzy 10-0 | 67 min. |
6e journée | Saint-Simon Toulouse-Monteux 0-3 | 54 min. |
7e journée | Monteux-La Véore 1-1 | 24 min. |
9e journée | Monteux-Flacé Mâcon 3-0 | 90 min. |
10e journée | Albi-Monteux 1-1 | 90 min. |
11e journée | Monteux-Châtenoy 3-0 | 90 min. |
11e journée | Monteux-Châtenoy 3-0 | 88' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr