DH Atlantique 2010-2011 - Phase 2
Julie Filoque
Identité
Nom | Filoque |
---|---|
Prénom | Julie |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 16 mars 1987 |
Lieu de naissance | Cholet |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | La Roche-sur-Yon ESO B |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | D3 | DH | DRS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2004-2005 | Saint-Herblain | |||||||||||||||
2005-2006 | Saint-Herblain | |||||||||||||||
2006-2007 | Saint-Herblain | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
2007-2008 | Verchers | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
2008-2009 | La Roche-sur-Yon ESO B | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
2009-2010 | La Roche-sur-Yon ESO B | 14 | 14 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | La Roche-sur-Yon ESO B | |||||||||||||||
2011-2012 | La Roche-sur-Yon ESO B | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | La Roche-sur-Yon ESO B | 1 | 1 | 0 |
DH Atlantique 2010-2011 - Phase 2
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr