Justine Dubois
Identité
Nom | Dubois |
---|---|
Prénom | Justine |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 17 février 1992 |
Lieu de naissance | Saint-Omer |
Taille | 1m78 |
Poids | 64 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Gravelines |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (7), U16 (5) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | B | U17 | U16 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2007-2008 | Gravelines | 12 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2008-2009 | Gravelines | 14 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||
2009-2010 | Gravelines | 22 | 22 | 7 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
2010-2011 | Gravelines | 22 | 22 | 7 | |||||||||||||||
2011-2012 | Gravelines | 18 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2012-2013 | Arras | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Arras | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2015-2016 | Arras | 18 | 17 | 1 | |||||||||||||||
2017-2018 | Douai |
Challenge de France 2009-2010
Premier tour fédéral | Gravelines-Abbeville 2-0 | 50 min. |
Deuxième tour fédéral | Compiègne-Gravelines 0-2 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Condé-Gravelines 2-0 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Gravelines-Abbeville 2-0 | 34' |
Deuxième tour fédéral | Compiègne-Gravelines 0-2 | 32' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr