Championnat de France de D2 2017-2018 - Groupe B

Ecole des Sports et Activités Physiques de Metz

Forme de l'équipe

Effectif

Effectif de l'équipe
Nat. Nom Date de naissance Lieu de naissance Taille Poids Matchs joués Temps de jeu Buts Cartons
Gardiennes de buts
Hajar El Bahraoui 26/03/1997 Metz     0 0
Océane Moreau 02/11/1993 Metz 1.64 80
Défenseuses
Marion Camedda 05/01/1994 Mont-Saint-Martin     0 0
Florette Kaps 24/03/1991 Saint-Dié    
Pauline Lerond 04/03/1998 Metz     0 0
Ebru Mete 20/12/1996 Metz     0 0
Marie Papaix 10/06/1989 Toulouse 1.65 60 19 1674 0 2
Marie Podgorny 13/03/1996 Metz     3 50 0 0
Julie Saccenti 09/04/1984 Briey     22 1895 0 3
Halima Talbi 22/04/1992 Chartres     20 1066 0 2
Milieux de terrain
Chloé Barlogis 20/02/1993 Saint-Dié 1.64 62 2 180 0 0
Gaëlle Benourhazi 03/04/1995 Thionville 1.54 46 22 1980 0 0
Roumaissa Bouzouidja 21/09/1993 Blida (Algérie)     10 214 0 0
Jennifer Brocheray 21/02/1989 Metz 1.67 63 8 701 0 1
Aurélie Clerc 29/05/1987 Metz 1.60 48 21 1890 3 1
Ophélie Cordier 25/07/1998 Luxeuil-les-Bains     22 1869 0 0
Macoura Diabaté 21/03/1986 Bamako (Mali)     2 70 0 0
Sana Jammi 06/03/1996 Vesoul     10 584 0 0
Laurence L'Huillier 11/01/1989 Épinal 1.59 56 1 26 0 0
Euzhan Louis-Joseph 07/07/1994 Angers     3 33 0 0
Julia Louis-Joseph 07/07/1994 Angers     9 446 0 0
Rachel Olivieri 15/12/1979 Metz     4 273 0 0
Émilie Saccenti 09/04/1984 Briey     21 1789 1 1
Lisa Siedlewski 01/06/1995 Metz     20 1196 0 1
Attaquantes
Mélanie De Brito 30/04/1992 Amiens     15 1283 6 5
Binta Diakhaté 10/12/1994 Rufisque (Sénégal)     16 1202 4 2
Jessica Gomes 14/07/1986 Thionville 1.57 52 13 956 5 0
Fanny Nell 13/02/1997 Strasbourg     9 274 1 0
Mélissa Samri 01/10/1988 Forbach 1.55 48 2 49 1 0

Calendrier

Historique en championnat

Saisons du club
Nom du club Saison Championnat Pos. Pts J G N P Bp Bc Diff
Ecole des Sports et Activités Physiques de Metz 2018-2019 D2 12e 12 24 4 4 16 13 50 -37
Ecole des Sports et Activités Physiques de Metz 2017-2018 D2 8e 20 22 5 6 11 21 34 -13
Ecole des Sports et Activités Physiques de Metz 2016-2017 D2 8e 22 22 6 7 9 33 29 4
Ecole des Sports et Activités Physiques de Metz 2015-2016 PAN 3e 0 4 3 1 0 9 4 5
Ecole des Sports et Activités Physiques de Metz 2012-2013 DH 5e 7 10 2 1 7 11 29 -18
Ecole des Sports et Activités Physiques de Metz 2009-2010 DH 8e 9 9 3 0 6 8 33 -25