Challenge National U19 2011-2012 - Groupe A

Tours Football Club U19

Forme de l'équipe

Effectif

Effectif de l'équipe
Nat. Nom Date de naissance Lieu de naissance Taille Poids Matchs joués Temps de jeu Buts Cartons
Gardiennes de buts
Lise Schwanenberger 08/02/1993 Blois     13 0 0
Léa Vaucelle 23/08/1995 Châtellerault 1.70 55 3 0 0
Défenseuses
Océane Descosse 21/06/1995 Amboise     8 0 1
Pauline Gallois 10/01/1995 Orléans     12 0 0
Océane Gibory 22/02/1995 Tours     7 2 0
Marjorie Goulay 21/04/1994 Chambray-lès-Tours     9 1 0
Julie Hemme 08/07/1996 Blois     1 0 0
Océane Le Pape 12/01/1995 Orléans     2 1 0
Estelle Mongazon 13/09/1996 Amboise     5 0 0
Clara Privé 20/06/1996 Chambray-lès-Tours     16 1 1
Angélique Recule 07/02/1993 Orléans     4 0 1
Milieux de terrain
Myriam Abdellaoui 29/12/1994 Tours     3 0 0
Manon Antigny 27/04/1996 Chambray-lès-Tours     10 0 0
Chloé Bourgoing 22/04/1994 Chambray-lès-Tours 1.67 56 3 0 0
Elsa Caumes 24/02/1996 Chambray-lès-Tours     10 0 0
Mélodie Debec 31/08/1994 Melun 1.57 46 5 0 0
Sihame Djellel 05/01/1996 Tours     11 0 2
Morgane Fournier 12/11/1993 Tours     4 0 0
Inès Goudjil 12/09/1995 Tours     8 0 0
Marine Goulay 21/04/1994 Chambray-lès-Tours     7 5 0
Anne-Sophie Lavedrine 16/06/1996 Tours     4 0 0
Célia Lissoir 11/01/1995 Chambray-lès-Tours     5 0 0
Manuella Marasi 04/05/1996 Argenteuil     15 0 0
Océane Mellot 07/12/1993 Amboise     1 0 0
Juliette Moreau 15/02/1995 Chambray-lès-Tours     3 1 0
Charlène Pelluard 30/07/1996 Chambray-lès-Tours     3 0 0
Lucie Quillio 24/11/1994 Tours     1 0 0
Laurine Rabineau 02/07/1994 Chambray-lès-Tours 1.61 57 8 2 0
Montaine Raineau 02/12/1996 Chambray-lès-Tours     1 0 0
Justine Thebault 17/05/1995 Orléans     5 4 0
Attaquantes
Laurie Dehu 26/09/1996 Tours     1 0 0
Inès Hamou Mamar 16/07/1997 Tours     3 0 0
Léa Lecomte 29/03/1994 Chambray-lès-Tours     3 0 0
Élise Sauzet 07/06/1996 Douala (Cameroun)     10 0 1
Inès Saïd Ibrahim 06/10/1997 Tours     1 0 0
Chloé Thomas 13/10/1996 Rennes     15 1 0

Calendrier

Historique en championnat

Saisons du club
Nom du club Saison Championnat Pos. Pts J G N P Bp Bc Diff
Tours Football Club U19 2011-2012 CNF U19 9e 30 18 3 3 12 21 66 -45