Championnat National 1B 1994-1995 - Groupe B - Tous les classements

Classement général

Championnat National 1B 1994-1995 - Groupe B : Classement général
Place Nom Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Caluire 35 18 17 1 0 87 18 69
2 Montpellier 21 18 8 5 5 38 27 11
3 Saint-Étienne 20 18 9 2 7 43 33 10
4 Toulouse OM 20 18 9 2 7 43 40 3
5 Celtic Marseille 18 18 7 4 7 37 45 -8
6 Monaco 17 18 7 3 8 37 34 3
7 Ambilly 17 18 7 3 8 19 29 -10
8 Grenoble 15 18 5 5 8 31 33 -2
9 Le Puy FCF 12 18 3 6 9 21 44 -23
10 Nice CSCV 5 18 1 3 14 17 70 -53

Classement à domicile

Championnat National 1B 1994-1995 - Groupe B : Classement à domicile
Place Nom Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Caluire 18 9 9 0 0 45 5 40
2 Montpellier 11 9 4 3 2 23 14 9
3 Monaco 11 9 5 1 3 22 17 5
4 Grenoble 10 9 4 2 3 25 20 5
5 Celtic Marseille 10 9 4 2 3 15 21 -6
6 Toulouse OM 9 9 4 1 4 19 18 1
7 Ambilly 9 9 4 1 4 9 9 0
8 Saint-Étienne 8 9 3 2 4 17 16 1
9 Le Puy FCF 5 9 1 3 5 12 25 -13
10 Nice CSCV 2 9 0 2 7 8 33 -25

Classement à l'exterieur

Championnat National 1B 1994-1995 - Groupe B : Classement à l'extérieur
Place Nom Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Caluire 17 9 8 1 0 42 13 29
2 Saint-Étienne 12 9 6 0 3 26 17 9
3 Toulouse OM 11 9 5 1 3 24 22 2
4 Montpellier 10 9 4 2 3 15 13 2
5 Celtic Marseille 8 9 3 2 4 22 24 -2
6 Ambilly 8 9 3 2 4 10 20 -10
7 Le Puy FCF 7 9 2 3 4 9 19 -10
8 Monaco 6 9 2 2 5 15 17 -2
9 Grenoble 5 9 1 3 5 6 13 -7
10 Nice CSCV 3 9 1 1 7 9 37 -28

Classement des attaques

Championnat National 1B 1994-1995 - Groupe B : Classement des attaques
Place Nom Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Caluire 35 18 17 1 0 87 18 69
2 Toulouse OM 20 18 9 2 7 43 40 3
3 Saint-Étienne 20 18 9 2 7 43 33 10
4 Montpellier 21 18 8 5 5 38 27 11
5 Monaco 17 18 7 3 8 37 34 3
6 Celtic Marseille 18 18 7 4 7 37 45 -8
7 Grenoble 15 18 5 5 8 31 33 -2
8 Le Puy FCF 12 18 3 6 9 21 44 -23
9 Ambilly 17 18 7 3 8 19 29 -10
10 Nice CSCV 5 18 1 3 14 17 70 -53

Classement des défenses

Championnat National 1B 1994-1995 - Groupe B : Classement des défenses
Place Nom Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Caluire 35 18 17 1 0 87 18 69
2 Montpellier 21 18 8 5 5 38 27 11
3 Ambilly 17 18 7 3 8 19 29 -10
4 Saint-Étienne 20 18 9 2 7 43 33 10
5 Grenoble 15 18 5 5 8 31 33 -2
6 Monaco 17 18 7 3 8 37 34 3
7 Toulouse OM 20 18 9 2 7 43 40 3
8 Le Puy FCF 12 18 3 6 9 21 44 -23
9 Celtic Marseille 18 18 7 4 7 37 45 -8
10 Nice CSCV 5 18 1 3 14 17 70 -53