Ouleymata Sarr
Identité
 
			| Nom | Sarr | 
|---|---|
| Prénom | Ouleymata | 
| Age | 27 ans | 
| Date de naissance | 08 octobre 1995 | 
| Lieu de naissance | Cambrai | 
| Taille | 1m75 | 
| Poids | 61 kg | 
| Poste | Attaquante | 
| Club | Paris FC | 
| Nationalité |  | 
| Sélections | U19 (6), U20 (8), B (8), A (28) | 
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | DH | CdF | CE | A | B | U20 | U19 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2011-2012 | Evreux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Evreux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | PSG | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| 2014-2015 | PSG | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | PSG | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | PSG | 17 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Lille | 22 | 20 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Lille | 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Bordeaux | 13 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Bordeaux | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Paris FC | 17 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Paris FC | 19 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Saison 2022-2023
| QCM23 | Estonie-France 0-9 | 24' | 
| QCM23 | Estonie-France 0-9 | 28' | 
| QCM23 | Estonie-France 0-9 | 45' | 
| QCM23 | Estonie-France 0-9 | 47' | 
| 6e journée | Montpellier-Paris FC 1-3 | 43' | 
| 11e journée | Soyaux-Paris FC 0-6 | 45' | 
| Seizièmes de finale | Reims-Paris FC 5-3 | 89' | 
| 15e journée | Reims-Paris FC 0-3 | 19' | 
| 21e journée | Paris FC-Soyaux 5-2 | 20' | 
| 21e journée | Paris FC-Soyaux 5-2 | 33' (pen.) | 
| 21e journée | Paris FC-Soyaux 5-2 | 63' | 
| 22e journée | Rodez-Paris FC 0-4 | 71' | 
| 22e journée | Rodez-Paris FC 0-4 | 76' | 
| 1re journée | Paris FC-Rodez 2-0 | 28' | 
| 9e journée | Paris FC-Lyon 2-3 | 19' | 
| 21e journée | Paris FC-Soyaux 5-2 | 83' | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr