Laura Meynier
Identité
 
			| Nom | Meynier | 
|---|---|
| Prénom | Laura | 
| Age | 17 ans | 
| Date de naissance | 27 janvier 1992 | 
| Lieu de naissance | Bourg-de-Péage | 
| Taille | 1m53 | 
| Poids | 49 kg | 
| Poste | Milieu de terrain | 
| Club | Montpellier | 
| Nationalité |  | 
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | Acc. D3 : Barrages | DH | PAN D2 | CdF | CE | D3 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2007-2008 | La Véore | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Montpellier B | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Montpellier | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Rodez U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Nîmes | 18 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Nîmes | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Véore Montoison | 20 | 14 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Véore Montoison | 19 | 15 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Véore Montoison | 22 | 22 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Grenoble | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Grenoble | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Valence | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Valence | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Valence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2008-2009
| 1re journée | Saint-Simon Toulouse-Montpellier B 0-4 | 90 min. | 
| 2e journée | Montpellier B-Lyon B 0-1 | 64 min. | 
| 6e journée | Montpellier-Hénin-Beaumont 2-1 | 24 min. | 
| 4e journée | Montpellier B-La Véore 1-1 | 90 min. | 
| 5e journée | Nîmes-Montpellier B 1-0 | 90 min. | 
| 6e journée | Montpellier B-Riorges 5-0 | 90 min. | 
| 7e journée | Claix-Montpellier B 1-3 | 90 min. | 
| 8e journée | Montpellier B-Toulouse B 2-1 | 90 min. | 
| 9e journée | Montpellier B-Cannet Rocheville 5-0 | 90 min. | 
| 10e journée | Lyon B-Montpellier B 1-2 | 90 min. | 
| 14e journée | Riorges-Montpellier B 2-1 | 90 min. | 
| 15e journée | Montpellier B-Claix 2-0 | 52 min. | 
| 16e journée | Toulouse B-Montpellier B 2-2 | 90 min. | 
| 17e journée | Cannet Rocheville-Montpellier B 0-6 | 90 min. | 
| 1re journée | Saint-Simon Toulouse-Montpellier B 0-4 | 24' | 
| 6e journée | Montpellier B-Riorges 5-0 | 42' | 
| 17e journée | Cannet Rocheville-Montpellier B 0-6 | 33' | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr