Aurore Helie
Identité
 
			| Nom | Helie | 
|---|---|
| Prénom | Aurore | 
| Age | 24 ans | 
| Date de naissance | 07 août 1982 | 
| Lieu de naissance | Falaise | 
| Taille | 1m62 | 
| Poids | 69 kg | 
| Poste | Défenseuse | 
| Club | Condé | 
| Nationalité |  | 
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | Barrage | DH | CdF | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 1996-1997 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Condé | 16 | 15 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Condé | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Condé | 20 | 20 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Condé | 16 | 16 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 2008-2009 | Condé | 17 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Condé | 19 | 19 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Condé | 22 | 22 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Condé | 21 | 21 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Condé | 19 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Condé | 19 | 19 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Condé | 21 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Condé | 21 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2006-2007
| 1re journée | CNFE-Condé 0-1 | 90 min. | 
| 2e journée | Toulouse-Condé 3-1 | 90 min. | 
| 3e journée | Condé-Hénin-Beaumont 5-1 | 90 min. | 
| 4e journée | Lyon-Condé 7-1 | 90 min. | 
| 5e journée | Condé-PSG 1-1 | 90 min. | 
| 6e journée | La Roche-sur-Yon-Condé 2-0 | 90 min. | 
| 7e journée | Condé-Montpellier 0-4 | 90 min. | 
| 8e journée | Saint-Brieuc-Condé 1-0 | 90 min. | 
| 9e journée | Condé-Compiègne 3-4 | 90 min. | 
| 11e journée | Condé-Juvisy 3-5 | 90 min. | 
| 12e journée | Condé-Toulouse 2-4 | 90 min. | 
| 13e journée | Hénin-Beaumont-Condé 3-2 | 90 min. | 
| 14e journée | Condé-Lyon 1-8 | 90 min. | 
| 16e journée | Condé-La Roche-sur-Yon 1-0 | 90 min. | 
| 17e journée | Montpellier-Condé 3-0 | 90 min. | 
| 19e journée | Compiègne-Condé 1-4 | 90 min. | 
| 18e journée | Condé-Saint-Brieuc 2-5 | 90 min. | 
| 20e journée | Condé-Soyaux 1-4 | 70 min. | 
| 21e journée | Juvisy-Condé 7-1 | 90 min. | 
| 22e journée | Condé-CNFE 0-5 | 90 min. | 
| 9e journée | Condé-Compiègne 3-4 | 21' (pen.) | 
| 9e journée | Condé-Compiègne 3-4 | 90'+5 (pen.) | 
| 11e journée | Condé-Juvisy 3-5 | 59' (pen.) | 
| 12e journée | Condé-Toulouse 2-4 | 13' | 
| 12e journée | Condé-Toulouse 2-4 | 75' (pen.) | 
| 13e journée | Hénin-Beaumont-Condé 3-2 | 86' | 
| Seizièmes de finale | Condé-Tours 3-3 | 45' | 
| Seizièmes de finale | Condé-Tours 3-3 | 90' | 
| 19e journée | Compiègne-Condé 1-4 | 86' (pen.) | 
| 20e journée | Condé-Soyaux 1-4 | 26' (pen.) | 
| 19e journée | Compiègne-Condé 1-4 | 65' | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr