Joanna Schwartz
Identité
| Nom | Schwartz |
|---|---|
| Prénom | Joanna |
| Age | 17 ans |
| Date de naissance | 05 janvier 1992 |
| Lieu de naissance | Strasbourg |
| Taille | 1m70 |
| Poids | 62 kg |
| Poste | Attaquante |
| Club | Vendenheim |
| Nationalité |
|
| Sélections | U17 (2), U19 (7), B (2) |
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | B | U19 | U17 | D3 | CNF U19 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2006-2007 | Bischheim | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Bischheim | 15 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Vendenheim | 17 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Vendenheim | 18 | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | Vendenheim | 22 | 21 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Vendenheim | 22 | 21 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Vendenheim | 18 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Hénin-Beaumont | 15 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Vendenheim | 19 | 14 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Vendenheim | 21 | 20 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Vendenheim | 20 | 20 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Vendenheim | 17 | 14 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Vendenheim | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Strasbourg | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Strasbourg | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Strasbourg | 21 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Strasbourg | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Saison 2008-2009
| 3e journée | Vendenheim-Toulouse 0-2 | 16 min. |
| 4e journée | Lyon-Vendenheim 12-0 | 90 min. |
| 5e journée | Vendenheim-Montpellier 1-4 | 90 min. |
| 6e journée | Vendenheim-Nord-Allier 0-4 | 81 min. |
| 7e journée | Juvisy-Vendenheim 2-1 | 76 min. |
| 8e journée | Vendenheim-Soyaux 1-2 | 90 min. |
| 9e journée | Saint-Étienne-Vendenheim 3-2 | 90 min. |
| 10e journée | Vendenheim-Condé 2-2 | 90 min. |
| 11e journée | Hénin-Beaumont-Vendenheim 1-1 | 74 min. |
| 14e journée | Vendenheim-Lyon 0-3 | 24 min. |
| Seizièmes de finale | Triangle d'Or Jura-Vendenheim 0-3 | 18 min. |
| 16e journée | Nord-Allier-Vendenheim 4-0 | 69 min. |
| 12e journée | Vendenheim-PSG 1-1 | 63 min. |
| 17e journée | Vendenheim-Juvisy 0-1 | 90 min. |
| 18e journée | Soyaux-Vendenheim 0-0 | 90 min. |
| 19e journée | Vendenheim-Saint-Étienne 0-2 | 90 min. |
| 20e journée | Condé-Vendenheim 3-0 | 90 min. |
| 21e journée | Vendenheim-Hénin-Beaumont 2-5 | 90 min. |
| 9e journée | Saint-Étienne-Vendenheim 3-2 | 54' |
| 10e journée | Vendenheim-Condé 2-2 | 38' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr