Championnat de France de D3 2008-2009 - Groupe B
Claire Lefèvre
Identité
| Nom | Lefèvre |
|---|---|
| Prénom | Claire |
| Age | 25 ans |
| Date de naissance | 15 novembre 1983 |
| Lieu de naissance | Laxou |
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Défenseuse |
| Club | |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | D2 | N1B | CIR | D3 | Alsace-Lorraine | Barrage | DH | CdF | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 1998-1999 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Nancy | 16 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Nancy | 18 | 17 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Nancy | 5 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnat de France de D3 2008-2009 - Groupe B
| 1re journée | Nancy-Juvisy B 3-3 | 90 min. |
| 2e journée | Orléans-Nancy 0-2 | 90 min. |
| 3e journée | Nancy-Vendenheim B 2-0 | 90 min. |
| 4e journée | Nancy-Flacé Mâcon 3-1 | 90 min. |
| 5e journée | Châtenoy-Nancy 0-5 | 90 min. |
| 6e journée | Nancy-Besançon 0-0 | 79 min. |
| 7e journée | Blanc Mesnil-Nancy 1-0 | 90 min. |
| 8e journée | Nancy-Chèvremont 12-0 | 90 min. |
| 9e journée | Nord-Allier B-Nancy 2-3 | 90 min. |
| 10e journée | Nancy-Orléans 0-0 | 90 min. |
| 11e journée | Vendenheim B-Nancy 3-0 | 90 min. |
| 12e journée | Flacé Mâcon-Nancy 4-2 | 90 min. |
| 13e journée | Nancy-Châtenoy 0-1 | 53 min. |
| 14e journée | Besançon-Nancy 3-1 | 90 min. |
| 15e journée | Nancy-Blanc Mesnil 2-0 | 90 min. |
| 16e journée | Chèvremont-Nancy 0-6 | 45 min. |
| 17e journée | Nancy-Nord-Allier B 1-7 | 90 min. |
| 18e journée | Juvisy B-Nancy 5-0 | 50 min. |
| 1re journée | Nancy-Juvisy B 3-3 | 39' (pen.) |
| 1re journée | Nancy-Juvisy B 3-3 | 44' |
| 2e journée | Orléans-Nancy 0-2 | 49' |
| 3e journée | Nancy-Vendenheim B 2-0 | 87' |
| 4e journée | Nancy-Flacé Mâcon 3-1 | 25' |
| 5e journée | Châtenoy-Nancy 0-5 | 1' |
| 5e journée | Châtenoy-Nancy 0-5 | 8' |
| 5e journée | Châtenoy-Nancy 0-5 | 41' |
| 8e journée | Nancy-Chèvremont 12-0 | 28' |
| 8e journée | Nancy-Chèvremont 12-0 | 35' |
| 9e journée | Nord-Allier B-Nancy 2-3 | 14' |
| 9e journée | Nord-Allier B-Nancy 2-3 | 79' |
| 12e journée | Flacé Mâcon-Nancy 4-2 | 28' |
| 15e journée | Nancy-Blanc Mesnil 2-0 | 16' (pen.) |
| 16e journée | Chèvremont-Nancy 0-6 | 63' |
| 17e journée | Nancy-Nord-Allier B 1-7 | 8' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr