Championnat de France de D1 2012-2013
Claire Lavogez
Identité
| Nom | Lavogez |
|---|---|
| Prénom | Claire |
| Age | 19 ans |
| Date de naissance | 18 juin 1994 |
| Lieu de naissance | Calais |
| Taille | 1m73 |
| Poids | 63 kg |
| Poste | Milieu de terrain |
| Club | |
| Nationalité |
|
| Sélections | A (35), U20 (7), U19 (13), U17 (19), U16 (6), B (4) |
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CE | A | B | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2008-2009 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Gravelines | 14 | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Hénin-Beaumont | 17 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Hénin-Beaumont | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Montpellier | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Montpellier | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Montpellier | 19 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Montpellier | 19 | 16 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Lyon | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Lyon | 15 | 7 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 13 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Lyon | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Fleury | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Bordeaux | 21 | 21 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Bordeaux | 12 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Bordeaux | 16 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Bordeaux | 19 | 17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnat de France de D1 2012-2013
| 1re journée | Saint-Étienne-Montpellier 0-2 | 83 min. |
| 3e journée | Montpellier-PSG 1-1 | 45 min. |
| 4e journée | Arras-Montpellier 0-3 | 90 min. |
| 5e journée | Montpellier-Issy 8-0 | 76 min. |
| 6e journée | Rodez-Montpellier 0-2 | 29 min. |
| 7e journée | Montpellier-Yzeure 1-0 | 60 min. |
| 9e journée | Montpellier-Vendenheim 6-0 | 32 min. |
| 10e journée | Juvisy-Montpellier 2-0 | 33 min. |
| 11e journée | Montpellier-Guingamp 1-1 | 58 min. |
| 12e journée | Montpellier-Toulouse 2-1 | 57 min. |
| 14e journée | Montpellier-Arras 7-0 | 44 min. |
| 18e journée | Montpellier-Lyon 0-4 | 39 min. |
| 4e journée | Arras-Montpellier 0-3 | 64' |
| 5e journée | Montpellier-Issy 8-0 | 45' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr