Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe C
		 Grenoble Foot 38 U19
		Grenoble Foot 38 U19	
	Forme de l'équipe
Effectif
| Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiennes de buts | ||||||||||
| Léna Da Silva | 04/03/2004 | Beaumont | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tifenn De Oliveira | 09/07/2006 | Aix-les-Bains | 0 | |||||||
| Laura Pellegrini | 11/01/2002 | Grenoble | ||||||||
| Julie Tissino | 13/04/2005 | Chambéry | 1.62 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Défenseuses | ||||||||||
| Laura Bernard | 23/11/2003 | Viriat | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ambre Borie | 26/04/2005 | Grenoble | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Léane Bouvier | 23/08/2003 | Voiron | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Juliette Ducolombier | 03/04/2004 | La Tronche | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lalie Ferrand | 09/09/2005 | Guilherand-Granges | ||||||||
| Anaëlle Michelland | 30/01/2003 | Saint-Jean-de-Maurienne | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Anaïs Moreau | 13/04/2003 | Gleizé | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Melyne Rousseau | 01/12/2001 | Saint-Chamond | ||||||||
| Maève Anne Schultz | 16/04/2003 | Mulhouse | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maëlle Vindret | 13/12/2005 | Annecy | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Milieux de terrain | ||||||||||
| Lisa Amico | 27/11/2005 | La Tronche | 9 | 4 | 0 | 1 | ||||
| Mejda El Mahssini | 07/02/2003 | Annemasse | ||||||||
| Sofia Essi | 10/10/2005 | Saint-Martin-d'Hères | 9 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Louise Grandjean Beylot | 16/04/2005 | Tampere (Finlande) | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Louana Kondo | 20/04/2001 | Bourgoin-Jallieu | ||||||||
| Loane Montoya | 12/02/2004 | Saint-Priest | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Audrey Peron | 10/09/2003 | Saint-Maur-des-Fossés | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||
| Flavie Rebelo | 25/07/2002 | Grenoble | ||||||||
| Sabah Shaiek | 01/06/2003 | Saint-Martin-d'Hères | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||
| Ilona Vitry | 21/03/2005 | Ambilly | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Milla Zivanovic | 29/04/2004 | Grenoble | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Lilou Zucaro | 04/10/2005 | Grenoble | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Attaquantes | ||||||||||
| Eva Barattero | 09/06/2005 | Sainte-Foy-lès-Lyon | 10 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Leïna Berkoukeche | 29/04/2006 | Saint-Martin-d'Hères | ||||||||
| Léa Carrier Vernand | 13/09/2005 | Sallanches | ||||||||
| Mélanie Chabrier | 11/04/2003 | Saint-Flour | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Auriane Collard | 03/04/2006 | Saint-Julien-en-Genevois | ||||||||
| Julia Piffeteau | 09/11/2001 | Grenoble | ||||||||
| Axelle Poizat | 18/02/2004 | Grenoble | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kelly Schoemann Vigne | 30/05/2006 | Nantes | ||||||||
| Camille Tripier | 21/03/2004 | Bourgoin-Jallieu | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Calendrier
- 1re journée (12/09/2021) : Grenoble U19-Toulouse U19 0-4
- 2e journée (19/09/2021) : Grenoble U19-Canet Roussillon U19 3-0
- 3e journée (26/09/2021) : Marseille U19-Grenoble U19 6-0
- 4e journée (03/10/2021) : Grenoble U19-Valence U19 2-0
- 5e journée (10/10/2021) : Montpellier U19-Grenoble U19 6-2
- 6e journée (17/10/2021) : Canet Roussillon U19-Grenoble U19 0-5
- 7e journée (07/11/2021) : Grenoble U19-Marseille U19 0-2
- 8e journée (14/11/2021) : Valence U19-Grenoble U19 1-4
- 9e journée (28/11/2021) : Grenoble U19-Montpellier U19 2-0
- 10e journée (05/12/2021) : Toulouse U19-Grenoble U19 1-1
Historique en championnat
| Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenoble Foot 38 U19 | 2022-2023 | CNF U19 2 | 5e | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 25 | -17 | 
| Grenoble Foot 38 U19 | 2022-2023 | CNU19 | 6e | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 47 | -43 | 
| Grenoble Foot 38 U19 | 2021-2022 | CNU19 | 4e | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 
| Grenoble Foot 38 U19 | 2021-2022 | CNF U19 2 | 4e | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 18 | -5 | 
| Grenoble Foot 38 U19 | 2020-2021 | CNF U19 | 3e | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 
| Grenoble Foot 38 U19 | 2019-2020 | CNF U19 | 3e | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 
| Grenoble Foot 38 U19 | 2019-2020 | CNF U19 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Grenoble Foot 38 U19 | 2017-2018 | CNF U19 - EXC | 2e | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 7 | 38 | 
| Grenoble Foot 38 U19 | 2017-2018 | CNF U19 | 5e | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 30 | -18 | 
| Grenoble Foot 38 U19 | 2016-2017 | CNF U19 | 4e | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 30 | -8 | 
| Grenoble Métropole Claix Football Féminin U19 | 2015-2016 | CNF U19 | 4e | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 22 | -15 | 
| Grenoble Métropole Claix Football Féminin U19 | 2015-2016 | CNF U19 - EXC | 1e | 35 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 
| Claix Football U19 | 2014-2015 | CNF U19 | 9e | 24 | 16 | 2 | 2 | 12 | 17 | 42 | -25 |