Championnat National U19 - Excellence - Groupe B
Toulouse Football Club U19
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | |||||||||
Justine Bassetto | 25/06/2004 | Toulouse | |||||||
Estelle Olive | 03/03/2007 | Toulouse | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
Inès Souifi | 17/08/2004 | Toulouse | |||||||
Défenseuses | |||||||||
Elena Chaieb | 13/07/2004 | Toulouse | |||||||
Élia Faucon | 13/04/2004 | Toulouse | |||||||
Valentine Fiorenzo | 02/05/2005 | Toulouse | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
Ikram Hammoudi | 17/09/2005 | Limoges | 1 | 53 | 0 | 0 | |||
Ambre Laporterie | 30/10/2007 | Toulouse | 1 | 63 | 0 | 0 | |||
Prune Rouland | 22/01/2007 | Toulouse | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
Maelie Sauze | 19/10/2006 | Narbonne | 1 | 37 | 0 | 0 | |||
Milieux de terrain | |||||||||
Jeanne Chauffaille | 17/12/2005 | Agen | |||||||
Candice Deschamps | 17/01/2006 | Moulins | |||||||
Hortense Garcia Carrette | 07/06/2005 | Toulouse | 1 | 90 | 0 | 1 | |||
Lilly Rose Lavraue | 06/01/2006 | Agen | 1 | 27 | 0 | 0 | |||
Lola Meriz | 18/05/2006 | Pau | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
Marianne Prévôt | 19/02/2005 | Toulouse | 1 | 72 | 0 | 0 | |||
Tess Rossini | 08/07/2006 | Grenoble | 1 | 72 | 0 | 0 | |||
Ilana Yacob | 01/11/2004 | Tarbes | |||||||
Attaquantes | |||||||||
Mélissa Algans | 18/06/2007 | Lavaur | 1 | 90 | 2 | 0 | |||
Shana Amamou | 03/10/2006 | Toulouse | 1 | 18 | 0 | 0 | |||
Emma Bonnaffoux | 08/11/2005 | Pau | |||||||
Sarah Lambert | 20/05/2006 | Toulouse | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
Wissem Messaudi Sellam | 05/06/2007 | Toulouse | 1 | 18 | 0 | 0 | |||
Emma Shala | 27/03/2006 | Mont-de-Marsan | |||||||
Arlin Ujkashi | 01/04/2004 | Tirana (Albanie) |
Calendrier
- 1re journée (22/01/2023) : Dijon U19-Toulouse U19 6-2
- 2e journée (29/01/2023) : Toulouse U19-Grenoble U19 3-1
- 3e journée (12/02/2023) : Saint-Priest U19-Toulouse U19 0-5
- 4e journée (04/03/2023) : Toulouse U19-Montpellier U19 0-4
- 5e journée (12/03/2023) : Toulouse U19-Marseille U19 1-1
- 6e journée (19/03/2023) : Grenoble U19-Toulouse U19 0-1
- 7e journée (02/04/2023) : Toulouse U19-Saint-Priest U19 6-1
- 8e journée (16/04/2023) : Montpellier U19-Toulouse U19 1-1
- 9e journée (29/04/2023) : Marseille U19-Toulouse U19 2-0
- 10e journée (07/05/2023) : Toulouse U19-Dijon U19 2-4
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulouse Football Club U19 | 2022-2023 | CNF U19 2 | 4e | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 20 | 1 |
Toulouse Football Club U19 | 2022-2023 | CNU19 | 2e | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 |
Toulouse Football Club U19 | 2021-2022 | CNU19 | 1e | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 10 | 30 |
Toulouse Football Club U19 | 2021-2022 | CNF U19 2 | 5e | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 | -7 |
Toulouse Football Club U19 | 2020-2021 | CNF U19 | 2e | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 |
Toulouse Football Club U19 | 2019-2020 | CNF U19 | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toulouse Football Club U19 | 2019-2020 | CNF U19 | 2e | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 |
Toulouse Football Club U19 | 2017-2018 | CNF U19 - EXC | 2e | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 10 | 16 |
Toulouse Football Club U19 | 2017-2018 | CNF U19 | 4e | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 14 | 12 |
Toulouse Football Club U19 | 2016-2017 | CNF U19 - EL | 6e | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 19 | -16 |
Toulouse Football Club U19 | 2016-2017 | CNF U19 | 1e | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | 5 | 34 |
Toulouse Football Club U19 | 2015-2016 | CNF U19 - EXC - PF | 2e | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Toulouse Football Club U19 | 2015-2016 | CNF U19 - EXC | 2e | 33 | 10 | 7 | 2 | 1 | 46 | 8 | 38 |
Toulouse Football Club U19 | 2015-2016 | CNF U19 | 3e | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 |
Toulouse Football Club U19 | 2014-2015 | CNF U19 | 2e | 57 | 16 | 13 | 2 | 1 | 88 | 11 | 77 |
Toulouse Football Club U19 | 2013-2014 | CNF U19 | 5e | 46 | 18 | 9 | 1 | 8 | 57 | 33 | 24 |
Toulouse Football Club U19 | 2012-2013 | CNF U19 | 6e | 39 | 18 | 7 | 1 | 10 | 30 | 35 | -5 |
Toulouse Football Club U19 | 2011-2012 | CNF U19 | 3e | 54 | 18 | 11 | 3 | 4 | 53 | 14 | 39 |
Toulouse Football Club U19 | 2010-2011 | CNF U19 | 3e | 37 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 17 | 9 |