Équipe de France des moins de 19 ans
Équipe de France des moins de 19 ans - Année 2016
Titularisations
| Nom | Poste |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninon Blanchard | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Cloé Bodain | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Élise Bonet | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Inès Boutaleb | A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Delphine Cascarino | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Estelle Cascarino | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Mylène Chavas | G | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Hawa Cissoko | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Anna Clerac | A | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Océane Closset | A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Laura Condon | M | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Cathy Couturier | M | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Hillary Damman | G | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Élisa De Almeida | D | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Nom | Poste |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pauline Dechilly | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Mathilde Dijon | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Salomé Elisor | M | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Louise Fleury | A | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Lisa Fragoli | A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Christy Gavory | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Grace Geyoro | M | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Théa Gréboval | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Manon Heil | G | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Catherine Karadjov | A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Marie-Antoinette Katoto | A | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Anissa Lahmari | A | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Émelyne Laurent | A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Jade Lebastard | G | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Chloé Lefevre | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| Nom | Poste |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Élise Legrout | M | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Agathe Maetz | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Héloïse Mansuy | D | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Clara Mateo | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Perle Morroni | D | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Morgane Nicoli | D | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Agathe Ollivier | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Nawëal Ouinekh-Youssouf | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Doriane Pau | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Camille Pecharman | G | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Julie Piga | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Andréa Prette | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Anaïs Pugnetti | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Océane Rogon | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Julie Thibaud | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Nom | Poste |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les données chiffrées sont calculées automatiquement à partir du contenu de la base de données qui peut ne pas être entièrement à jour pour les sélections les plus anciennes.