Melvine Malard
Identité
 
			| Nom | Malard | 
|---|---|
| Prénom | Melvine | 
| Age | 23 ans | 
| Date de naissance | 28 juin 2000 | 
| Lieu de naissance | Saint-Denis de La Réunion | 
| Taille | 1m71 | 
| Poids | 67 kg | 
| Poste | Attaquante | 
| Club | Lyon | 
| Nationalité |  | 
| Sélections | A (33), U20 (10), U19 (17), U17 (9), U16 (10), U23 (2) | 
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | CdF | TC | CE | A | U23 | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2015-2016 | Lyon | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Lyon | 9 | 7 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Lyon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Fleury | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Lyon | 20 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Lyon | 20 | 17 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lyon | 16 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Manchester United (ANG) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Manchester United (ANG) | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Manchester United (ANG) | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2022-2023
| CE22 | Islande-France 1-1 | 1' | 
| QCM23 | France-Grèce 5-1 | 45' | 
| 1re journée | Reims-Lyon 1-5 | 90'+4 | 
| 5e journée | Bordeaux-Lyon 1-3 | 44' | 
| Phase de poules | Lyon-Arsenal (ANG) 1-5 | 27' | 
| Phase de poules | Zürich (SUI)-Lyon 0-3 | 4' | 
| Phase de poules | Lyon-Zürich (SUI) 4-0 | 64' | 
| Phase de poules | Lyon-Zürich (SUI) 4-0 | 79' | 
| Seizièmes de finale | Rodez-Lyon 0-8 | 38' | 
| 22e journée | Lyon-Reims 7-1 | 30' | 
| 4e journée | Lyon-Rodez 2-0 | 5' | 
| Phase de poules | Zürich (SUI)-Lyon 0-3 | 66' | 
| Phase de poules | Lyon-Zürich (SUI) 4-0 | 14' | 
| Phase de poules | Lyon-Zürich (SUI) 4-0 | 90'+4 | 
| 18e journée | Le Havre-Lyon 0-7 | 68' | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr