Gaëlle Blouin
Identité
| Nom | Blouin |
|---|---|
| Prénom | Gaëlle |
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 14 août 1972 |
| Lieu de naissance | Nantes |
| Taille | 1m72 |
| Poids | 61 kg |
| Poste | Milieu de terrain |
| Club | Toulouse |
| Nationalité |
|
| Sélections | A (41), E (2) |
Carrière
| Saison | Equipe | CFF | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | N1B | N1B - PF | CdF | CE | A | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 1987-1988 | Saint-Herblain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | Saint-Herblain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989-1990 | Saint-Herblain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | Saint-Herblain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | Saint-Herblain | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | Toulouse OM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | La Roche-sur-Yon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | La Roche-sur-Yon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Toulouse | 8 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Toulouse | 9 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Toulouse | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Toulouse | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2001-2002
| CE01 | France-Italie 2-0 | 90 min. |
| A | Pays-Bas-France 1-3 | 79 min. |
| QCM03 | France-Norvège 0-3 | 90 min. |
| QCM03 | Ukraine-France 0-2 | 90 min. |
| Tour préliminaire | Toulouse-Legend (UKR) 1-0 | 90 min. |
| Tour préliminaire | Toulouse-Osijek (CRO) 6-0 | 75 min. |
| QCM03 | République tchèque-France 1-2 | 90 min. |
| Quarts de finales | Arsenal (ANG)-Toulouse 1-1 | 90 min. |
| Quarts de finales | Toulouse-Arsenal (ANG) 2-1 | 79 min. |
| A | France-Japon 1-0 | 90 min. |
| A | France-Canada 0-2 | 90 min. |
| A | France-Australie 1-0 | 90 min. |
| QCM03 | France-République tchèque 4-1 | 90 min. |
| Demi finales | Francfort (ALL)-Toulouse 0-0 | 90 min. |
| QCM03 | Norvège-France 3-1 | 90 min. |
| QCM03 | France-Ukraine 2-1 | 90 min. |
| 1re journée | Toulouse-Montpellier 3-0 | 90 min. |
| Finale | Toulouse-Lyon 2-1 | 77 min. |
| 2e journée | Juvisy-Toulouse 1-2 | 90 min. |
| 3e journée | Toulouse-Lyon 3-0 | 73 min. |
| 2e journée | Toulouse-La Roche-sur-Yon 5-0 | 81' (pen.) |
| 4e journée | Saint-Brieuc-Toulouse 0-3 | 27' |
| 10e journée | Tours-Toulouse 1-3 | 12' |
| 12e journée | La Roche-sur-Yon-Toulouse 1-1 | 97' (pen.) |
| 18e journée | Toulouse-Saint-Memmie 5-0 | 11' |
| QCM03 | France-République tchèque 4-1 | 48' |
| 20e journée | Toulouse-Tours 11-0 | 17' |
| 19e journée | Caluire-Toulouse 0-10 | 54' |
| 19e journée | Caluire-Toulouse 0-10 | 65' |
| 3e journée | Toulouse-Lyon 3-0 | 75' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr