Caroline Pizzala
Identité
 
			| Nom | Pizzala | 
|---|---|
| Prénom | Caroline | 
| Age | 29 ans | 
| Date de naissance | 23 novembre 1987 | 
| Lieu de naissance | Marseille | 
| Taille | 1m68 | 
| Poids | 56 kg | 
| Poste | Milieu de terrain | 
| Club | Marseille | 
| Nationalité |  | 
| Sélections | A (17), U21 (3), U20 (5), U19 (19), U17 (17), B (1) | 
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | N1B | Barrage | D3 | D3 - TF | D3 Finale | CdF | CE | A | B | U21 | U20 | U19 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2001-2002 | Celtic Marseille | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Celtic Marseille | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Celtic Marseille | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Celtic Marseille | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | CNFE | 22 | 19 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Celtic Marseille | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | PSG | 19 | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | PSG | 17 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | PSG | 20 | 18 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | PSG | 22 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | PSG | 18 | 17 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | PSG | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | PSG | 17 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Marseille | 21 | 21 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Marseille | 22 | 22 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Marseille | 19 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Marseille | 21 | 21 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Marseille | 24 | 24 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Marseille | 16 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2016-2017
| 1re journée | Bordeaux-Marseille 1-1 | 90 min. | 
| 2e journée | PSG-Marseille 1-0 | 90 min. | 
| 3e journée | Marseille-Montpellier 0-5 | 90 min. | 
| 4e journée | Soyaux-Marseille 2-1 | 90 min. | 
| 5e journée | Marseille-Lyon 1-6 | 90 min. | 
| 6e journée | Rodez-Marseille 2-2 | 90 min. | 
| 7e journée | Guingamp-Marseille 4-0 | 90 min. | 
| 10e journée | Marseille-Metz 3-0 | 28 min. | 
| 11e journée | Saint-Étienne-Marseille 0-2 | 90 min. | 
| Deuxième tour fédéral | Marseille-Montpellier 1-2 | 90 min. | 
| 12e journée | Marseille-Rodez 3-1 | 90 min. | 
| 9e journée | Albi-Marseille 0-1 | 90 min. | 
| 13e journée | Lyon-Marseille 4-0 | 90 min. | 
| 14e journée | Marseille-Albi 3-1 | 90 min. | 
| 15e journée | Metz-Marseille 1-3 | 90 min. | 
| 16e journée | Marseille-PSG 2-0 | 90 min. | 
| 17e journée | Marseille-Guingamp 2-0 | 90 min. | 
| 18e journée | Montpellier-Marseille 5-0 | 90 min. | 
| 19e journée | Marseille-Soyaux 2-0 | 90 min. | 
| 20e journée | Marseille-Bordeaux 0-1 | 75 min. | 
| 6e journée | Rodez-Marseille 2-2 | 79' (pen.) | 
| 10e journée | Marseille-Metz 3-0 | 82' | 
| 14e journée | Marseille-Albi 3-1 | 65' | 
| 14e journée | Marseille-Albi 3-1 | 74' | 
| 15e journée | Metz-Marseille 1-3 | 81' | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr