Viviane Boudaud
Identité
 
			| Nom | Boudaud | 
|---|---|
| Prénom | Viviane | 
| Age | 20 ans | 
| Date de naissance | 26 octobre 1993 | 
| Lieu de naissance | Lyon | 
| Taille | 1m75 | 
| Poids | 61 kg | 
| Poste | Défenseuse | 
| Club | Soyaux | 
| Nationalité |  | 
| Sélections | U17 (4), U19 (2) | 
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | U19 | U17 | DH | CNF U19 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2007-2008 | Lyon C | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Lyon C | 9 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Lyon | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Lyon U19 | 14 | 14 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Lyon | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Vendenheim | 22 | 20 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Soyaux | 20 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Soyaux | 18 | 15 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Soyaux | 20 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Soyaux | 21 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Soyaux | 21 | 21 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Soyaux | 21 | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Soyaux | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Soyaux | 18 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Nice | 17 | 16 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Nice | 21 | 16 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Nice | 18 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Bordeaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Bordeaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2013-2014
| 1re journée | Soyaux-Rodez 3-2 | 90 min. | 
| 2e journée | Yzeure-Soyaux 2-2 | 90 min. | 
| 3e journée | Soyaux-PSG 2-3 | 90 min. | 
| 4e journée | Soyaux-Montpellier 0-7 | 90 min. | 
| 5e journée | Guingamp-Soyaux 1-0 | 90 min. | 
| 6e journée | Soyaux-Hénin-Beaumont 1-1 | 90 min. | 
| 7e journée | Juvisy-Soyaux 1-2 | 90 min. | 
| 8e journée | Soyaux-Muret 4-1 | 90 min. | 
| 9e journée | Lyon-Soyaux 5-0 | 90 min. | 
| 10e journée | Soyaux-Arras 5-0 | 90 min. | 
| 11e journée | Saint-Étienne-Soyaux 1-2 | 90 min. | 
| 12e journée | Soyaux-Yzeure 1-0 | 90 min. | 
| 13e journée | PSG-Soyaux 6-0 | 90 min. | 
| 14e journée | Montpellier-Soyaux 2-0 | 56 min. | 
| 15e journée | Soyaux-Guingamp 0-1 | 67 min. | 
| 16e journée | Hénin-Beaumont-Soyaux 1-1 | 90 min. | 
| 17e journée | Soyaux-Juvisy 1-4 | 90 min. | 
| Quarts de finales | Soyaux-Vendenheim 3-2 | 48 min. | 
| 19e journée | Soyaux-Lyon 0-5 | 90 min. | 
| Demi finales | Soyaux-Lyon 0-3 | 44 min. | 
| 20e journée | Arras-Soyaux 3-0 | 51 min. | 
| 21e journée | Soyaux-Saint-Étienne 0-1 | 90 min. | 
| 11e journée | Saint-Étienne-Soyaux 1-2 | 38' | 
| Quarts de finales | Soyaux-Vendenheim 3-2 | 18' | 
| 8e journée | Soyaux-Muret 4-1 | 49' | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr