Carole Borget
Identité
 
			| Nom | Borget | 
|---|---|
| Prénom | Carole | 
| Age | 15 ans | 
| Date de naissance | 10 décembre 1992 | 
| Lieu de naissance | Châteaudun | 
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Gardienne de buts | 
| Club | Tours B | 
| Nationalité |  | 
| Sélections | U16 (1) | 
Carrière
| Saison | Equipe | D2 | CIR | DH | PAN D2 | CdF | U17 | U16 | D3 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2006-2007 | Tours B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Tours | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Tours B | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Le Mans | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Tours | 19 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Tours | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Tours | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Tours | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Tours | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2007-2008
| 1re journée | Soyaux B-Tours B 9-1 | 90 min. | 
| 2e journée | Vannes-Tours B 4-0 | 90 min. | 
| 3e journée | Tours B-Blanquefort 1-3 | 90 min. | 
| 4e journée | Arlac Mérignac-Tours B 5-1 | 90 min. | 
| A | Allemagne-France 7-0 | 80 min. | 
| 5e journée | Tours B-Arpajon 2-1 | 90 min. | 
| 6e journée | Blois-Tours B 2-0 | 90 min. | 
| 7e journée | Tours B-Poitiers 1-2 | 90 min. | 
| 8e journée | Limoges Landouge-Tours B 2-0 | 90 min. | 
| 9e journée | Tours B-Angers 3-5 | 90 min. | 
| 10e journée | Tours B-Vannes 3-0 | 90 min. | 
| 11e journée | Blanquefort-Tours B 4-2 | 90 min. | 
| 12e journée | Tours B-Arlac Mérignac 1-3 | 90 min. | 
| 13e journée | Arpajon-Tours B 2-1 | 90 min. | 
| 15e journée | Poitiers-Tours B 2-4 | 90 min. | 
| 16e journée | Tours B-Limoges Landouge 3-0 | 90 min. | 
| 14e journée | Tours B-Blois 4-0 | 90 min. | 
| 17e journée | Angers-Tours B 3-2 | 90 min. | 
| 18e journée | Tours B-Soyaux B 3-7 | 90 min. | 
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr