Élodie Thomis
Identité
| Nom | Thomis |
|---|---|
| Prénom | Élodie |
| Age | 23 ans |
| Date de naissance | 13 août 1986 |
| Lieu de naissance | Colombes |
| Taille | 1m67 |
| Poids | 59 kg |
| Poste | Attaquante |
| Club | Lyon |
| Nationalité |
|
| Sélections | A (141), U20 (4), U19 (40), U17 (7) |
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | CdF | CE | CI | A | U20 | U19 | U17 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2001-2002 | Colombes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | CNFE | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | CNFE | 17 | 16 | 15 | 0 | 13 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | CNFE | 18 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Montpellier | 20 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 2006-2007 | Montpellier | 22 | 20 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2007-2008 | Lyon | 17 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 2008-2009 | Lyon | 17 | 12 | 12 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 2009-2010 | Lyon | 16 | 12 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 11 | 11 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | Lyon | 14 | 10 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011-2012 | Lyon | 21 | 13 | 15 | 13 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 16 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2012-2013 | Lyon | 16 | 14 | 12 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 13 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 2013-2014 | Lyon | 20 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| 2014-2015 | Lyon | 15 | 8 | 4 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 2015-2016 | Lyon | 15 | 10 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2016-2017 | Lyon | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 2017-2018 | Lyon | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Saison 2009-2010
| A | France-Ecosse 4-0 | 45' |
| QCM11 | Croatie-France 0-7 | 90'+3 |
| Seizièmes de finale | Lyon-Mašinac (SER) 5-0 | 71' |
| 3e journée | Lyon-Saint-Étienne 5-0 | 37' |
| 4e journée | Lyon-Soyaux 5-0 | 90'+2 |
| QCM11 | France-Islande 2-0 | 79' |
| QCM11 | France-Estonie 12-0 | 79' |
| Huitièmes de finale | Fortuna (DAN)-Lyon 0-1 | 16' |
| Huitièmes de finale | Lyon-Fortuna (DAN) 5-0 | 11' |
| 8e journée | Lyon-La Roche-sur-Yon 9-0 | 89' |
| 9e journée | Montpellier-Lyon 1-3 | 37' |
| 11e journée | Saint-Brieuc-Lyon 1-4 | 63' |
| Seizièmes de finale | Nord-Allier-Lyon 1-9 | 87' |
| Huitièmes de finale | Lyon-Muret 9-0 | 23' |
| Quarts de finales | Soyaux-Lyon 0-2 | 43' |
| 19e journée | Lyon-Montpellier 5-0 | 37' |
| 19e journée | Lyon-Montpellier 5-0 | 53' |
| 12e journée | Nord-Allier-Lyon 0-3 | 5' |
| 21e journée | Lyon-Saint-Brieuc 5-0 | 67' |
| 22e journée | Montigny-Lyon 0-5 | 11' |
| QCM11 | Estonie-France 0-6 | 53' |
| 4e journée | Lyon-Soyaux 5-0 | 18' |
| QCM11 | France-Estonie 12-0 | 41' |
| QCM11 | France-Estonie 12-0 | 57' |
| 21e journée | Lyon-Saint-Brieuc 5-0 | 10' |
| QCM11 | Estonie-France 0-6 | 54' |
| QCM11 | Estonie-France 0-6 | 60' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr