Championnat de France de D2 2008-2009 - Groupe A
Sarah Cambot
Identité
| Nom | Cambot |
|---|---|
| Prénom | Sarah |
| Age | 16 ans |
| Date de naissance | 04 janvier 1993 |
| Lieu de naissance | Oloron-Sainte-Marie |
| Taille | 1m66 |
| Poids | 60 kg |
| Poste | Milieu de terrain |
| Club | Blanquefort |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CL | DH | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2008-2009 | Blanquefort | 19 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2009-2010 | Blanquefort | 21 | 20 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 2010-2011 | Blanquefort | 22 | 20 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 2011-2012 | Blanquefort | 18 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2012-2013 | Blanquefort | 21 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 2013-2014 | Blanquefort | 22 | 22 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| 2014-2015 | Blanquefort | 20 | 19 | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 2015-2016 | Bordeaux | 21 | 20 | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2016-2017 | Bordeaux | 22 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2017-2018 | Bordeaux | 22 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 2018-2019 | Soyaux | 22 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 2019-2020 | Soyaux | 16 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 2019-2020 | Guingamp | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Guingamp | 20 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 2021-2022 | Guingamp | 22 | 21 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 2022-2023 | Guingamp | 22 | 21 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 2023-2024 | Guingamp | 22 | 22 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2024-2025 | Saint-Étienne | 22 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2025-2026 | Saint-Étienne | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
Championnat de France de D2 2008-2009 - Groupe A
| 1re journée | Blanquefort-La Roche-sur-Yon 0-1 | 59 min. |
| 2e journée | Muret-Blanquefort 4-1 | 90 min. |
| 3e journée | Blanquefort-Rennes Bréquigny 2-5 | 45 min. |
| 5e journée | Blanquefort-Verchers 3-0 | 45 min. |
| 6e journée | Blanquefort-Tours 1-0 | 45 min. |
| 7e journée | Albi-Blanquefort 3-2 | 45 min. |
| 8e journée | Blanquefort-Saint-Herblain 2-1 | 59 min. |
| 10e journée | Blanquefort-Monteux 1-1 | 90 min. |
| 9e journée | Rodez-Blanquefort 1-2 | 26 min. |
| 11e journée | Aulnat-Blanquefort 2-4 | 90 min. |
| 14e journée | Blanquefort-Limoges Landouge 2-2 | 45 min. |
| 15e journée | Verchers-Blanquefort 1-0 | 68 min. |
| 16e journée | Tours-Blanquefort 4-1 | 45 min. |
| 17e journée | Blanquefort-Albi 2-0 | 52 min. |
| 18e journée | Saint-Herblain-Blanquefort 1-0 | 90 min. |
| 19e journée | Blanquefort-Rodez 1-1 | 62 min. |
| 20e journée | Monteux-Blanquefort 3-0 | 90 min. |
| 21e journée | Blanquefort-Aulnat 2-1 | 69 min. |
| 22e journée | La Roche-sur-Yon-Blanquefort 5-0 | 90 min. |
| 7e journée | Albi-Blanquefort 3-2 | 85' |
| 9e journée | Rodez-Blanquefort 1-2 | 69' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr
Blanquefort