Challenge National U19 2015-2016 - Exc. - Groupe B
Nais Baziz
Identité
| Nom | Baziz |
|---|---|
| Prénom | Nais |
| Age | 19 ans |
| Date de naissance | 18 mars 1997 |
| Lieu de naissance | Villepinte |
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Défenseuse |
| Club | Grenoble Claix U19 |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | CNF U19 | CNF U19 - EXC | CNF U19 - EXC - PF | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2014-2015 | Claix U19 | ||||||||||||
| 2015-2016 | Grenoble Claix U19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Challenge National U19 2015-2016 - Exc. - Groupe B
| 10e journée | Nivolas-Vermelle U19-Grenoble Claix U19 1-4 | 85' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr
Grenoble Claix U19