Championnat de France de D3 2009-2010 - Groupe A
Gaëlle Gayton
Identité
| Nom | Gayton |
|---|---|
| Prénom | Gaëlle |
| Age | 21 ans |
| Date de naissance | 09 août 1988 |
| Lieu de naissance | Le Puy-en-Velay |
| Taille | 1m67 |
| Poids | 55 kg |
| Poste | Milieu de terrain |
| Club | Le Puy |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | D3 | DH | CdF | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2003-2004 | Saint-Maurice Yssingeaux | ||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Saint-Maurice Yssingeaux | ||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Le Puy | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Le Puy | 17 | 17 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Le Puy | 18 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2008-2009 | Le Puy | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Le Puy | 15 | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | Nîmes | 22 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2011-2012 | Nîmes | 21 | 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 2012-2013 | Nîmes | 22 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2013-2014 | Nîmes | 21 | 21 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Nîmes | 21 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2015-2016 | Nîmes | 21 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2016-2017 | Nîmes | 21 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2017-2018 | Nîmes | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Championnat de France de D3 2009-2010 - Groupe A
| 1re journée | Celtic Marseille-Le Puy 2-1 | 90 min. |
| 2e journée | Le Puy-Aulnat 3-1 | 90 min. |
| 3e journée | Claix-Le Puy 2-0 | 90 min. |
| 4e journée | Toulouse B-Le Puy 2-2 | 90 min. |
| 5e journée | Le Puy-Saint-Étienne B 2-1 | 90 min. |
| 6e journée | Saint-Jean de Vedas-Le Puy 1-0 | 90 min. |
| 7e journée | Le Puy-Saint-Simon Toulouse 3-0 | 90 min. |
| 9e journée | Le Puy-Montpellier B 2-1 | 90 min. |
| 8e journée | Nîmes-Le Puy 1-0 | 90 min. |
| 13e journée | Saint-Étienne B-Le Puy 0-0 | 90 min. |
| 11e journée | Le Puy-Claix 1-3 | 62 min. |
| 10e journée | Aulnat-Le Puy 3-1 | 90 min. |
| 15e journée | Saint-Simon Toulouse-Le Puy 2-4 | 90 min. |
| 16e journée | Le Puy-Nîmes 1-0 | 90 min. |
| 17e journée | Montpellier B-Le Puy 3-0 | 90 min. |
| 2e journée | Le Puy-Aulnat 3-1 | 0' |
| 4e journée | Toulouse B-Le Puy 2-2 | 60' |
| 5e journée | Le Puy-Saint-Étienne B 2-1 | 84' |
| 9e journée | Le Puy-Montpellier B 2-1 | 45' (pen.) |
| 15e journée | Saint-Simon Toulouse-Le Puy 2-4 | 51' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr
Le Puy