Championnat de France de D2 2008-2009 - Groupe A
Aulnat Sportif
Forme de l'équipe
Effectif
| Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiennes de buts | ||||||||||
| Hassya Benzenati | 18/08/1992 | Beaune | 22 | 1980 | 0 | 0 | 1 | |||
| Emeline Falcimagne | 22/06/1984 | Clermont-Ferrand | 8 | 499 | 0 | 0 | 0 | |||
| Défenseuses | ||||||||||
| Isabelle Barclay | 18/11/1985 | Paris | 9 | 568 | 0 | 0 | 0 | |||
| Virginie Fagont | 23/01/1987 | Clermont-Ferrand | 1.70 | 21 | 1879 | 0 | 0 | 1 | ||
| Stéphanie Franchisseur | 19/09/1979 | Montluçon | 0 | 0 | ||||||
| Élodie Gilberte | 10/01/1992 | Clermont-Ferrand | 17 | 1409 | 1 | 0 | 1 | |||
| Perrine Lombart | 19/08/1985 | Roubaix | 22 | 1700 | 1 | 0 | 1 | |||
| Sylvia Massardier | 04/07/1985 | Issoire | 1.55 | 16 | 1393 | 0 | 0 | 7 | ||
| Lucie Pouffarin | 12/10/1984 | Bourges | 14 | 1056 | 0 | 0 | 0 | |||
| Caroline Pradat | 01/09/1981 | Beaumont | 1.64 | 21 | 1890 | 1 | 0 | 0 | ||
| Milieux de terrain | ||||||||||
| Audrey Artus | 21/04/1985 | Poitiers | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fiona Bellime | 23/04/1993 | Clermont-Ferrand | 7 | 130 | 0 | 0 | 1 | |||
| Angélique Bonjean | 01/03/1993 | Clermont-Ferrand | 15 | 569 | 1 | 0 | 0 | |||
| Marylin Bonnamy | 20/01/1993 | Beaumont | 4 | 115 | 0 | 0 | 0 | |||
| Séverine Breuil | 01/01/1973 | Riom | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mélanie Chalmet | 26/04/1994 | Clermont-Ferrand | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vanessa Charrade | 02/08/1989 | Beaumont | 17 | 1120 | 1 | 0 | 2 | |||
| Estelle Coufort | 04/01/1988 | Clermont-Ferrand | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marion Duprat | 14/12/1993 | Riom | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stéphanie Echaubard | 19/04/1988 | Clermont-Ferrand | 18 | 1301 | 3 | 0 | 1 | |||
| Mélanie Fagont | 05/10/1989 | Clermont-Ferrand | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sandra Faugeron | 28/04/1983 | Clermont-Ferrand | 1.63 | 16 | 1395 | 1 | 0 | 1 | ||
| Karine Roy | 22/08/1979 | Clermont-Ferrand | 14 | 1049 | 1 | 0 | 1 | |||
| Aurélie Vialatte | 07/07/1986 | Issoire | 7 | 491 | 0 | 0 | 0 | |||
| Attaquantes | ||||||||||
| Stéphanie De Revière | 22/07/1987 | Clermont-Ferrand | 1.61 | 55 | 20 | 1800 | 13 | 0 | 6 | |
| Dolores Silvestri | 18/07/1978 | Reims | 14 | 1071 | 4 | 0 | 0 | |||
| Amélie Toumi | 08/06/1994 | Bourg-la-Reine | ||||||||
Calendrier
- 1re journée (24/08/2008) : Tours-Aulnat 3-2
- 2e journée (31/08/2008) : Aulnat-Albi 0-2
- 3e journée (07/09/2008) : Saint-Herblain-Aulnat 3-1
- 4e journée (14/09/2008) : Aulnat-Rodez 1-1
- 5e journée (21/09/2008) : Monteux-Aulnat 1-1
- 6e journée (05/10/2008) : Verchers-Aulnat 3-3
- 7e journée (12/10/2008) : Aulnat-La Roche-sur-Yon 1-4
- 8e journée (19/10/2008) : Muret-Aulnat 1-5
- 9e journée (02/11/2008) : Aulnat-Rennes Bréquigny 0-2
- 10e journée (09/11/2008) : Limoges Landouge-Aulnat 3-1
- 12e journée (18/01/2009) : Albi-Aulnat 1-0
- 13e journée (08/02/2009) : Aulnat-Saint-Herblain 1-1
- 11e journée (15/02/2009) : Aulnat-Blanquefort 2-4
- 14e journée (01/03/2009) : Rodez-Aulnat 2-0
- 15e journée (22/03/2009) : Aulnat-Monteux 3-4
- 16e journée (05/04/2009) : Aulnat-Verchers 1-2
- 17e journée (19/04/2009) : La Roche-sur-Yon-Aulnat 7-1
- 18e journée (03/05/2009) : Aulnat-Muret 2-2
- 19e journée (10/05/2009) : Rennes Bréquigny-Aulnat 1-1
- 20e journée (17/05/2009) : Aulnat-Limoges Landouge 0-1
- 21e journée (31/05/2009) : Blanquefort-Aulnat 2-1
- 22e journée (07/06/2009) : Aulnat-Tours 0-6
Historique en championnat
| Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clermont Foot 63 | 2025-2026 | D3 | 5e | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 |
| Clermont Foot 63 | 2024-2025 | D3 | 2e | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 52 | 29 | 23 |
| Clermont Foot 63 | 2023-2024 | D3 | 5e | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 69 | 31 | 38 |
| Clermont Foot 63 | 2022-2023 | D2 | 11e | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 14 | 55 | -41 |
| Clermont Foot 63 | 2016-2017 | D2 | 10e | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 45 | -23 |
| Clermont Foot 63 | 2014-2015 | CIR | 2e | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| Aulnat Sportif | 2013-2014 | CIR | 4e | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| Aulnat Sportif | 2012-2013 | DH | 1e | 45 | 12 | 11 | 0 | 1 | 69 | 4 | 65 |
| Aulnat Sportif | 2012-2013 | CIR | 2e | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| Aulnat Sportif | 2011-2012 | DH | 3e | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 |
| Aulnat Sportif | 2011-2012 | CIR | 2e | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| Aulnat Sportif | 2010-2011 | D2 | 12e | 27 | 22 | 1 | 4 | 17 | 21 | 65 | -44 |
| Aulnat Sportif | 2009-2010 | D3 | 1e | 58 | 18 | 13 | 3 | 2 | 55 | 25 | 30 |
| Aulnat Sportif | 2008-2009 | D2 | 12e | 31 | 22 | 1 | 6 | 15 | 27 | 56 | -29 |
| Aulnat Sportif | 2007-2008 | D2 | 7e | 36 | 18 | 6 | 0 | 12 | 24 | 36 | -12 |
| Aulnat Sportif | 2006-2007 | D2 | 7e | 33 | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 | 39 | -15 |
| Aulnat Sportif | 2005-2006 | D3 | 3e | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 30 | 12 |
| Aulnat Sportif | 2005-2006 | D3 - TF | 2e | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Aulnat Sportif | 2004-2005 | D3 | 7e | 38 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 45 | -25 |
| Aulnat Sportif | 2003-2004 | D3 | 6e | 38 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 28 | -8 |