Championnat de France de D1 2014-2015

Championnat de France de D1 2014-2015 - Calendrier

Classement

Classement général
Place Nom Pts J G N P Bp Bc Diff Pen,
1 Lyon 88 22 22 0 0 147 6 141 0
2 PSG 82 22 20 0 2 88 9 79 0
3 Juvisy 67 22 15 0 7 53 25 28 0
4 Montpellier 66 22 13 5 4 63 20 43 0
5 Guingamp 64 22 13 3 6 41 31 10 0
6 Soyaux 48 22 7 5 10 26 57 -31 0
7 Rodez 46 22 7 3 12 33 50 -17 0
8 Saint-Étienne 44 22 7 1 14 24 46 -22 0
9 Albi 44 22 7 1 14 21 65 -44 0
10 Metz 41 22 5 4 13 27 77 -50 0
11 Arras 28 22 1 3 18 14 89 -75 3
12 Issy 28 22 1 3 18 13 75 -62 0

Résultats de la saison

Equipe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Albi V D D V N D D V D V D D D V D D D D V V D D
Arras D N N D D D D D V D D D D D D D D D N D D D
Guingamp D D V V V V N N D V V D V V V D V N V V V D
Issy D D N D D D V D D D N D D D D D D D N D D D
Juvisy V V V D D V V V V V D V V D D V V V D V D V
Lyon V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
Metz D D D D V V N D N D N D D D D V D N D D V V
Montpellier V V D D V N V N N N V V D D V V V N V V V V
PSG V V V V V V V D V V V V V V V V V D V V V V
Rodez V D N D D N D V V D D N V D V D D V D D D V
Saint-Étienne D N D V D D D D D D V V D V D D V V D D V D
Soyaux D V N V N D D V D N D N V V V V D N D D D D

Tableau des confrontations

 
Lyon   2-1 4-0 4-0 3-0 9-0 7-0 5-1 14-0 11-0 14-0 6-0
PSG 0-4   2-0 2-1 2-1 6-0 5-0 2-0 6-0 7-0 5-0 5-0
Juvisy 1-4 0-3   1-3 1-2 3-0 2-0 3-0 4-0 4-0 4-0 3-1
Montpellier 1-5 0-1 3-1   0-0 1-0 0-0 1-0 3-0 5-0 8-0 9-0
Guingamp 0-3 0-3 1-6 1-1   1-2 4-2 3-2 3-0 2-2 2-0 1-0
Soyaux 0-4 0-10 0-3 1-1 0-4   3-2 1-2 1-0 5-2 5-1 3-2
Rodez 0-6 1-3 0-1 0-4 2-4 0-0   1-0 2-0 1-2 1-1 5-1
Saint-Étienne 0-6 0-7 0-1 0-4 1-2 2-0 1-4   2-0 2-1 5-1 1-2
Albi 0-4 0-4 0-3 1-7 1-2 1-1 2-1 1-0   2-0 3-1 5-0
Metz 0-15 0-9 1-3 2-2 0-2 1-1 2-3 0-1 7-0   3-1 1-1
Arras 2-8 0-3 0-4 0-6 0-2 2-3 0-5 1-1 0-3 0-2   3-1
Issy 0-9 0-2 1-5 1-3 0-4 0-0 2-3 0-3 0-2 0-1 1-1  

Évolution du classement

Agrandir le graphique Pts Date 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 1er juillet 1er août 1er septembre 1er octobre 1er novembre 1er décembre 1er janvier 1er février 1er mars 1er avril 1er mai 1er juin 1er juillet Arras Issy Metz Saint-Étienne Albi Rodez Soyaux Guingamp Montpellier Juvisy PSG Lyon

Tous les matchs

1re journée

2e journée

3e journée

4e journée

5e journée

6e journée

7e journée

8e journée

9e journée

10e journée

11e journée

12e journée

13e journée

14e journée

15e journée

16e journée

17e journée

18e journée

19e journée

20e journée

21e journée

22e journée